Super 6 Ziehung vom Samstag, 3. Juni 2023
- 5
- 1
- 2
- 1
- 3
- 6
Die aktuellen Gewinnquoten stehen noch nicht zur Verfügung.
Beschreibung
Super 6 – die beliebte Zusatzlotterie
Die Zusatzlotterie Super 6 wurde im Jahr 1992 zunächst im Saarland eigeführt. Nach und nach kamen alle weiteren Bundesländer hinzu.
Die Teilnahme ist nur in Kombination mit Lotto 6aus49, TOTO, BINGO! oder der GlücksSpirale möglich. Der Spieleinsatz beträgt 1,25 Euro.
Wie spielt man Super 6?
Auf jedem Lottoschein ist bereits eine Losnummer für die Teilnahme aufgedruckt. Mit einem Kreuz im entsprechenden Feld ist man bei der nächsten Super 6 Ziehung dabei. Bei der Online-Teilnahme kann die Losnummer frei gewählt werden.
In jeder Ziehung wird eine 6-stellige Gewinnzahl von 000000 bis 999999 ermittelt. Da es sich bei Super 6 um eine sogenannte Endziffernlotterie handelt, wird die Gewinnzahl von rechts mit der eigenen Losnummer abgeglichen. Je mehr Übereinstimmungen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus.
Wann werden die Super 6 Gewinnzahlen gezogen?
Die Super 6 Gewinnzahlen werden gemeinsam mit den Lottozahlen am Mittwoch und Samstag veröffentlicht. Die Ziehungs findet im Saarbrücker Lottostudio statt. Im Fernsehen kann man die Ziehungsergebnisse mittwochs um 18:54 Uhr im ZDF und samstags um 19:57 im Ersten erfahren.
Was kann man bei Super 6 gewinnen?
Die Super 6 Gewinnquoten sind bei jeder Ziehung indentisch. Es wird kein Jackpot gebildet. Alle Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten und Quoten können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:
Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewinnchance |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 100.000,00 EUR | 1 zu 100.000 |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 6.666,00 EUR | 1 zu 100.000 |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 666,00 EUR | 1 zu 10.000 |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 66,00 EUR | 1 zu 1.000 |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 6,00 EUR | 1 zu 100 |
GK 7 (1 richtige Endziffer) | 2,50 EUR | 1 zu 10 |
Archiv
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 31. Mai 2023
- 9
- 5
- 7
- 2
- 5
- 9
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 173 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.444 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 15.241 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 141.683 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 27. Mai 2023
- 8
- 6
- 0
- 5
- 4
- 4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 27 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 320 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.208 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 32.765 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 315.319 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 24. Mai 2023
- 7
- 8
- 4
- 7
- 4
- 7
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 23 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 237 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 2.110 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 19.188 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 185.540 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 20. Mai 2023
- 3
- 1
- 3
- 7
- 5
- 1
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 25 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 264 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 2.783 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 27.378 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 264.737 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 17. Mai 2023
- 0
- 5
- 2
- 1
- 4
- 2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 14 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 152 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.362 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 14.228 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 141.850 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 13. Mai 2023
- 8
- 4
- 0
- 6
- 8
- 8
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 42 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 364 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.726 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 41.152 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 370.825 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 10. Mai 2023
- 6
- 8
- 5
- 1
- 2
- 2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 20 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 133 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.509 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 14.873 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 144.196 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 6. Mai 2023
- 8
- 2
- 1
- 1
- 9
- 4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 33 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 295 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.066 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 29.687 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 319.965 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 3. Mai 2023
- 5
- 6
- 9
- 7
- 0
- 9
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 18 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 96 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.236 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 12.101 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 141.929 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 29. April 2023
- 8
- 5
- 9
- 6
- 6
- 1
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 24 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 283 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 2.664 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 28.986 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 273.805 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 26. April 2023
- 3
- 2
- 8
- 9
- 3
- 1
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 24 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 102 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.299 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 13.143 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 127.193 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 22. April 2023
- 8
- 7
- 2
- 4
- 1
- 6
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 30 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 325 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.119 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 32.079 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 342.431 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 19. April 2023
- 2
- 8
- 1
- 1
- 3
- 0
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 12 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 127 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.308 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 12.508 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 127.892 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 15. April 2023
- 1
- 2
- 3
- 7
- 3
- 2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 31 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 334 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.273 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 31.813 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 310.822 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 12. April 2023
- 5
- 5
- 2
- 7
- 8
- 1
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 127 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.248 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 12.622 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 128.999 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 8. April 2023
- 0
- 9
- 2
- 4
- 3
- 2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 4 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 22 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 281 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.150 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 31.300 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 307.344 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 5. April 2023
- 7
- 1
- 0
- 8
- 5
- 2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 154 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.616 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 15.811 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 147.375 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 1. April 2023
- 1
- 4
- 7
- 6
- 5
- 0
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 33 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 307 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.068 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 31.003 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 298.892 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 29. März 2023
- 3
- 7
- 2
- 0
- 8
- 2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 160 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 1.661 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 17.564 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 178.955 x | 2,50 Euro |
Super 6 Ziehung vom Samstag, 25. März 2023
- 2
- 4
- 5
- 2
- 3
- 9
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 100.000,00 Euro |
GK 2 (5 richtige Endziffern) | 30 x | 6.666,00 Euro |
GK 3 (4 richtige Endziffern) | 329 x | 666,00 Euro |
GK 4 (3 richtige Endziffern) | 3.483 x | 66,00 Euro |
GK 5 (2 richtige Endziffern) | 34.828 x | 6,00 Euro |
GK 6 (1 richtige Endziffer) | 349.391 x | 2,50 Euro |