Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 27. März 2024

  • 8
  • 0
  • 2
  • 1
  • 8
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)2 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)18 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)180 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.679 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)16.542 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)168.627 x2,50 Euro

Nächste Lottoziehung am Samstag, 30. März 2024

21.000.000 €

Beschreibung

Super 6 – die beliebte Zusatzlotterie

Die Zusatzlotterie Super 6 wurde im Jahr 1992 zunächst im Saarland eigeführt. Nach und nach kamen alle weiteren Bundesländer hinzu.

Die Teilnahme ist nur in Kombination mit Lotto 6aus49, TOTO, BINGO! oder der GlücksSpirale möglich. Der Spieleinsatz beträgt 1,25 Euro.

Wie spielt man Super 6?

Auf jedem Lottoschein ist bereits eine Losnummer für die Teilnahme aufgedruckt. Mit einem Kreuz im entsprechenden Feld ist man bei der nächsten Super 6 Ziehung dabei. Bei der Online-Teilnahme kann die Losnummer frei gewählt werden.

In jeder Ziehung wird eine 6-stellige Gewinnzahl von 000000 bis 999999 ermittelt. Da es sich bei Super 6 um eine sogenannte Endziffernlotterie handelt, wird die Gewinnzahl von rechts mit der eigenen Losnummer abgeglichen. Je mehr Übereinstimmungen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus.

Wann werden die Super 6 Gewinnzahlen gezogen?

Die Super 6 Gewinnzahlen werden gemeinsam mit den Lottozahlen am Mittwoch und Samstag veröffentlicht. Die Ziehungs findet im Saarbrücker Lottostudio statt. Im Fernsehen kann man die Ziehungsergebnisse mittwochs um 18:54 Uhr im ZDF und samstags um 19:57 im Ersten erfahren.

Was kann man bei Super 6 gewinnen?

Die Super 6 Gewinnquoten sind bei jeder Ziehung indentisch. Es wird kein Jackpot gebildet. Alle Gewinnklassen, Wahrscheinlichkeiten und Quoten können Sie der folgenden Tabelle entnehmen:

GewinnklasseGewinnsummeGewinnchance
GK 1 (6 richtige Endziffern)100.000,00 EUR1 zu 100.000
GK 2 (5 richtige Endziffern)6.666,00 EUR1 zu 100.000
GK 3 (4 richtige Endziffern)666,00 EUR1 zu 10.000
GK 4 (3 richtige Endziffern)66,00 EUR1 zu 1.000
GK 5 (2 richtige Endziffern)6,00 EUR1 zu 100
GK 7 (1 richtige Endziffer)2,50 EUR1 zu 10

Archiv

Super 6 Ziehung vom Samstag, 23. März 2024

  • 7
  • 4
  • 4
  • 0
  • 4
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)5 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)38 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)349 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)3.406 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)39.080 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)362.678 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 20. März 2024

  • 2
  • 4
  • 2
  • 4
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)1 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)20 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)183 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.756 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)16.919 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)175.160 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 16. März 2024

  • 4
  • 3
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)4 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)25 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)284 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)3.003 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)32.837 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)324.758 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 13. März 2024

  • 2
  • 2
  • 6
  • 4
  • 6
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)4 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)10 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)144 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.517 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)14.564 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)140.910 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 9. März 2024

  • 4
  • 2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)2 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)33 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)320 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)2.451 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)30.255 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)356.407 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 6. März 2024

  • 0
  • 5
  • 6
  • 6
  • 8
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)2 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)12 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)152 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.605 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)15.070 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)155.243 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 2. März 2024

  • 7
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 0
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)4 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)32 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)238 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)2.456 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)25.507 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)266.567 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 28. Februar 2024

  • 5
  • 4
  • 8
  • 7
  • 4
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)2 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)11 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)151 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.505 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)14.460 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)144.668 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 24. Februar 2024

  • 7
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)1 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)32 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)312 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)2.914 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)29.910 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)318.027 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 21. Februar 2024

  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
  • 3
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)2 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)17 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)188 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.589 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)16.660 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)163.364 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 17. Februar 2024

  • 3
  • 1
  • 8
  • 6
  • 4
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)3 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)46 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)421 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)4.322 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)40.844 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)396.621 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 14. Februar 2024

  • 3
  • 8
  • 8
  • 8
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)0 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)10 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)168 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.696 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)16.020 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)168.556 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 10. Februar 2024

  • 0
  • 4
  • 3
  • 1
  • 5
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)4 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)37 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)409 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)3.768 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)39.131 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)365.014 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 7. Februar 2024

  • 2
  • 8
  • 2
  • 4
  • 7
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)2 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)27 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)210 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)2.328 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)25.361 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)196.135 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 3. Februar 2024

  • 2
  • 1
  • 2
  • 4
  • 1
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)6 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)55 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)432 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)3.950 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)39.989 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)335.310 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 31. Januar 2024

  • 0
  • 1
  • 3
  • 9
  • 7
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)2 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)24 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)237 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)2.324 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)24.189 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)188.257 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 27. Januar 2024

  • 8
  • 9
  • 2
  • 3
  • 0
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)4 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)26 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)255 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)2.752 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)27.378 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)328.711 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 24. Januar 2024

  • 9
  • 9
  • 4
  • 8
  • 9
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)3 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)16 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)154 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.534 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)15.084 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)155.491 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Samstag, 20. Januar 2024

  • 4
  • 3
  • 9
  • 6
  • 0
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)4 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)37 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)315 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)3.476 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)35.774 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)424.053 x2,50 Euro

Super 6 Ziehung vom Mittwoch, 17. Januar 2024

  • 2
  • 3
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (6 richtige Endziffern)3 x100.000,00 Euro
GK 2 (5 richtige Endziffern)21 x6.666,00 Euro
GK 3 (4 richtige Endziffern)195 x666,00 Euro
GK 4 (3 richtige Endziffern)1.757 x66,00 Euro
GK 5 (2 richtige Endziffern)17.767 x6,00 Euro
GK 6 (1 richtige Endziffer)172.827 x2,50 Euro