EuroMillions Ziehung vom Freitag, 29. September 2023

  • 9
  • 11
  • 13
  • 21
  • 32
  • 2
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)16 x81.127,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)25 x12.135,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)147 x642,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)2.294 x75,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)5.675 x32,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)4.422 x29,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)69.584 x9,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)90.926 x7,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)177.627 x7,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)321.029 x5,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)1.144.130 x4,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.286.033 x3,60 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 3. Oktober 2023

17.000.000 €

Beschreibung

EuroMillions – die große Mehrländer-Lotterie

Wenn die Medien wieder von gigantischen Lotto-Jackpots berichten, ist häufig die große Mehrländer-Lotterie EuroMillions hierfür verantwortlich. Auf bis zu 190 Millionen Euro kann der Jackpot bei den EuroMillions wachsen. Gewinne in dreistelliger Millionenhöhe gibt es in der Regel mehrmals pro Jahr. Kein Wunder, dass die EuroMillionen als Europas beliebteste Lotterie gelten.

Wie spielt man die EuroMillions?

Ein EuroJackpot Spielfeld besteht aus 50 Zahlen und 12 Sternzahlen. Zunächst kreuzt man 5 Zahlen zwischen 1 und 50 an. Anschließend wählt man noch zwei Sternzahlen aus. Jedes ausgefüllte Tippfeld schlägt mit 2,50 Euro zu Buche (zzgl. Bearbeitungsgebühren).

Euromillions Spielschein

Wie kann ich aus Deutschland teilnehmen?

Deutschland zählt leider nicht zu den offiziellen Teilnehmerländern bei den EuroMillionen. Dank privater Online-Lottoanbieter im Internet kann man aber dennoch EuroMillions in Deutschland spielen. Der internationale Marktführer Lottoland ermöglicht auch deutschen Personen von den riesigen Gewinnsummen bei den EuroMilllionen zu profitieren. Momentan erhalten alle Neukunden sogar einen Gratistipp bei der ersten Teilnahme.

Wann werden die Gewinnzahlen gezogen?

Die Ziehung der EuroMilllions Gewinnzahlen findet jeden Dienstag und Freitag um 21:30 Uhr in Paris statt. Die 5 Gewinnzahlen und 2 Sternzahlen werden hintereinander mit zwei separaten Lostrommeln ermittelt. In Österreich kann die Ziehung im Fernsehen auf dem ORF2 verfolgt werden. In Deutschland kann man die Ziehung der EuroMillions Gewinnzahlen auf Youtube ansehen.

Was kann ich bei den EuroMillionen Gewinnen?

Die EuroMillions-Lotterie ist bekannt für ihre gigantischen Gewinnsummen. Der Höchstjackpot beträgt 190 Millionen Euro. Als Minimum liegen jede Woche 17 Millionen Euro im Jackppot. In unregelmäßigen Abständen (ungefähr 3x pro Jahr) findet eine sogenannte „Superziehung“ statt. Hierbei wird der Jackpot auf mindestens 100 Millionen Euro aufgestockt. Die Chance auf den Hauptgewinn beträgt ungefähr 1 zu 140 Millionen. Alle Gewinnklassen und Gewinnchancen lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen.

GewinnklasseAusschüttungsanteilGewinnchance
GK 1 (5 Richtige + 2 Sternzahlen)43,20 % (min. 17 Mio. €)1 zu 139.838.160
GK 2 (5 Richtige + 1 Sternzahl)3,95 %1 zu 6.991.908
GK 3 (5 Richtige)0,92 %1 zu 3.107.515
GK 4 (4 Richtige + 2 Sternzahlen)0,45 %1 zu 621.503
GK 5 (4 Richtige + 1 Sternzahl)0,48 %1 zu 31.075
GK 6 (4 Richtige)0,67 %1 zu 14.125
GK 7 (3 Richtige + 2 Sternzahlen)0,38 %1 zu 13.811
GK 8 (2 Richtige + 2 Sternzahlen)1,75 %1 zu 985
GK 9 (3 Richtige + 1 Sternzahl)1,85 %1 zu 706
GK 10 (3 Richtige)3,50 %1 zu 314
GK 11 (1 Richtige + 2 Sternzahlen)4,95 %1 zu 188
GK 12 (2 Richtige + 1 Sternzahl)14,85 %1 zu 49
GK 13 (2 Richtige)18,25 %1 zu 22

Preisvergleich

EuroMillions Preisvergleich


Lottohelden Erfahrungen
0,00 €
3,00 €

Lottoland Erfahrungen
0,00 €
3,00 €

Statistik

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 162
2 151
3 165
4 163
5 174
6 160
7 164
8 148
9 155
10 170
11 168
12 167
13 163
14 168
15 168
16 157
17 183
18 140
19 185
20 169
21 184
22 132
23 188
24 159
25 179
26 180
27 170
28 158
29 175
30 166
31 156
32 158
33 140
34 162
35 166
36 151
37 174
38 178
39 156
40 151
41 140
42 184
43 156
44 183
45 167
46 141
47 146
48 157
49 163
50 180

Ziehungshäufigkeit aller Sternzahlen

1 280
2 329
3 335
4 262
5 278
6 295
7 295
8 317
9 296
10 233
11 233
12 119

Hinweis: Die Sternzahlen 10 und 11 nehmen erst seit einer Regeländerung am 10.05.2011 an der Ziehung teil. Die Sternzahl 12 nimmt seit dem 27.09.2016 an der Ziehung teil.


Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
3933 Ziehungen6. Juni 2023
1832 Ziehungen9. Juni 2023
5031 Ziehungen13. Juni 2023
4628 Ziehungen23. Juni 2023
2227 Ziehungen27. Juni 2023
2823 Ziehungen11. Juli 2023
2922 Ziehungen14. Juli 2023
3818 Ziehungen28. Juli 2023
2717 Ziehungen1. August 2023
815 Ziehungen8. August 2023

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
230.000.000,00 Euro119. Juli 2022
220.000.000,00 Euro115. Oktober 2021
215.840.341,00 Euro110. Mai 2022
210.000.000,00 Euro126. Februar 2021
200.000.000,00 Euro111. Dezember 2020
193.007.524,00 Euro123. September 2022
190.000.000,00 Euro124. Oktober 2014
190.000.000,00 Euro16. Oktober 2017
190.000.000,00 Euro18. Oktober 2019
190.000.000,00 Euro110. August 2012

Archiv

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 26. September 2023

  • 2
  • 6
  • 14
  • 19
  • 23
  • 5
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x40.110.281,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)6 x87.504,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x8.764,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)75 x509,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)1.010 x69,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.645 x28,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.992 x26,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)31.767 x8,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)38.632 x7,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.530 x7,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)146.389 x4,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)480.181 x4,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen)918.463 x3,60 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 22. September 2023

  • 3
  • 23
  • 24
  • 34
  • 35
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x30.052.281,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x681.329,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x31.847,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)35 x1.417,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)643 x142,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.025 x47,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.346 x50,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)33.739 x10,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)31.719 x11,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.383 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)178.760 x4,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)507.911 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.067.407 x4,00 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 19. September 2023

  • 10
  • 15
  • 31
  • 41
  • 42
  • 2
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x473.970,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x55.387,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)22 x1.568,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)433 x146,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.158 x58,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)883 x53,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)18.272 x12,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.182 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)42.564 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)103.564 x5,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)338.329 x5,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen)674.676 x4,40 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 15. September 2023

  • 12
  • 14
  • 21
  • 45
  • 48
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)2 x27.475.869,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x264.520,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x23.183,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)26 x2.221,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)728 x146,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.599 x70,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.650 x47,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)23.985 x16,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)35.296 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)83.822 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)128.333 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)537.055 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.272.189 x3,90 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 12. September 2023

  • 5
  • 14
  • 36
  • 40
  • 42
  • 2
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x39.749.426,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x258.198,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x40.230,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)21 x1.790,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)440 x157,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.025 x71,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)999 x51,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)15.637 x16,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)20.855 x13,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)48.569 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)86.644 x7,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)322.572 x6,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen)751.416 x4,30 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 8. September 2023

  • 10
  • 20
  • 21
  • 26
  • 33
  • 3
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x29.856.760,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x167.780,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x31.370,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)36 x1.357,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)779 x115,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.688 x56,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.548 x43,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)23.538 x14,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)39.063 x9,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.154 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)117.661 x7,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)555.775 x4,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.102.069 x3,80 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 5. September 2023

  • 1
  • 7
  • 24
  • 41
  • 48
  • 10
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x162.494,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x12.659,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)21 x1.689,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)370 x176,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)809 x85,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.057 x45,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)12.234 x19,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)18.242 x14,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.554 x9,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)65.178 x9,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)275.963 x6,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen)825.123 x3,70 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 1. September 2023

  • 4
  • 5
  • 35
  • 37
  • 43
  • 5
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x109.268.140,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x470.297,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x31.404,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x2.013,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)729 x173,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.724 x77,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.625 x57,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)29.522 x15,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)39.276 x13,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.385 x12,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)167.390 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)640.740 x5,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.302.539 x4,50 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 29. August 2023

  • 21
  • 23
  • 32
  • 40
  • 49
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x94.132.132,21 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)1 x636.120,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x24.778,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x1.251,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)618 x138,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.349 x66,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.398 x45,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.845 x15,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)28.320 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)65.585 x10,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)104.102 x7,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)422.460 x5,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen)965.572 x4,10 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 25. August 2023

  • 16
  • 17
  • 34
  • 35
  • 44
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x83.895.708,63 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x262.115,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x30.630,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)37 x1.547,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)756 x139,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.628 x68,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.635 x47,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)25.593 x15,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)35.610 x12,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.034 x10,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)138.950 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)526.240 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.197.301 x4,10 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 22. August 2023

  • 2
  • 9
  • 23
  • 32
  • 40
  • 6
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x71.241.834,48 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)7 x82.102,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x26.864,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)35 x1.195,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)808 x95,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.472 x55,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.625 x35,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)20.111 x14,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)31.518 x10,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.403 x9,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)109.273 x6,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)447.873 x5,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen)885.697 x4,10 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 18. August 2023

  • 23
  • 25
  • 30
  • 44
  • 47
  • 9
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x61.993.455,65 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x141.503,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x41.339,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)34 x1.514,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)644 x147,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.238 x81,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.459 x48,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)18.387 x19,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)29.658 x13,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.652 x10,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)98.111 x9,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)453.505 x6,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.138.029 x3,90 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 15. August 2023

  • 3
  • 5
  • 9
  • 32
  • 43
  • 6
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x48.439.435,50 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x122.572,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x57.294,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)17 x2.099,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)448 x146,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.109 x62,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.137 x42,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)15.560 x15,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)22.553 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.173 x8,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)81.329 x7,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)333.639 x5,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen)843.678 x3,60 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 11. August 2023

  • 4
  • 6
  • 10
  • 13
  • 34
  • 3
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x39.046.910,05 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)3 x219.719,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x22.007,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)59 x813,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)887 x99,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)2.513 x37,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.871 x35,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)33.401 x9,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)41.304 x8,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)82.076 x8,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)168.411 x4,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)561.320 x4,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.104.392 x3,70 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 8. August 2023

  • 8
  • 9
  • 33
  • 35
  • 40
  • 3
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x26.419.369,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x245.845,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x57.458,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)23 x1.556,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)440 x149,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.141 x61,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)987 x49,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.202 x12,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)21.226 x12,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)45.557 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)109.652 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)349.370 x5,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen)728.739 x4,20 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 4. August 2023

  • 15
  • 20
  • 31
  • 44
  • 48
  • 1
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x159.371,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x16.554,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)28 x1.657,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)636 x134,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.303 x69,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.369 x46,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)19.841 x16,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)27.388 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.041 x10,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)112.585 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)418.775 x6,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen)921.973 x4,30 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 1. August 2023

  • 25
  • 27
  • 35
  • 40
  • 45
  • 7
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)1 x72.144.196,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)2 x293.061,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x45.662,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)51 x836,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)597 x131,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.279 x64,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.216 x48,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)18.880 x15,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)25.530 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.000 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)109.013 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)380.992 x6,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen)824.731 x4,50 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 28. Juli 2023

  • 7
  • 32
  • 33
  • 34
  • 38
  • 6
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x62.712.326,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x110.849,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)25 x2.093,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)604 x159,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.588 x64,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.452 x49,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)26.395 x13,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.296 x13,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.535 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)150.228 x5,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)483.808 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.060.382 x4,30 Euro

EuroMillions Ziehung vom Dienstag, 25. Juli 2023

  • 5
  • 7
  • 11
  • 27
  • 37
  • 6
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x48.942.249,90 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)5 x104.441,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)15 x8.136,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)24 x1.583,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)682 x102,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.291 x57,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.353 x22,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)16.128 x16,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)30.007 x9,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)93.361 x5,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)79.211 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)378.064 x5,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen)1.066.813 x3,10 Euro

EuroMillions Ziehung vom Freitag, 21. Juli 2023

  • 7
  • 31
  • 33
  • 35
  • 36
  • 7
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sternzahlen)0 x38.938.247,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Sternzahl)4 x164.674,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x38.487,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sternzahlen)23 x2.084,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Sternzahl)593 x148,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Sternzahlen)1.378 x67,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.297 x50,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sternzahlen)21.089 x15,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Sternzahl)27.088 x13,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.941 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sternzahlen)118.614 x6,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Sternzahl)449.586 x5,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen)947.756 x4,40 Euro