EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 14. Februar 2025

  • 12
  • 14
  • 18
  • 45
  • 50
  • 2
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x10.008.887,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.847.565,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x173.656,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)35 x4.910,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)562 x382,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.433 x164,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.193 x144,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)22.567 x24,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.697 x22,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.633 x19,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)122.427 x11,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)416.848 x10,40 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 18. Februar 2025

10.000.000 €

Beschreibung

EuroJackpot – die neue Europa-Lotterie

Seit 2012 fiebern zahlreiche europäische Länder jeden Freitag mit, wenn die Gewinnzahlen in der neuen Megalotterie gezogen werden. Als Gegenstück zu den bereits länger etablierten EuroMillions, bietet auch der neue EuroJackpot gigantische Gewinnsummen in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro. Mit Dienstag kam am 25. März 2022 zudem ein weiterer Ziehungstag hinzu.

Wie spielt man den EuroJackpot?

Auf dem EuroJackpot-Spielschein werden zunächst 5 Zahlen zwischen 1 und 50 angekreuzt. Anschließend wählt man noch 2 sogenannte Eurozahlen zwischen 1 und 12. Der Preis für ein Spielfeld beträgt 2,00 Euro (zzgl. Bearbeitungsgebühren).

Wann werden die Gewinnzahlen gezogen?

Die Ziehung der EuroJackpot-Gewinnzahlen findet immer Dienstags und Freitags um 21 Uhr (EET) in Helsinki statt. Ein Video der aktuellen Ziehung kann unter www.eurojackpot.net verfolgt werden. Die Auswertung der Spielscheine erfolgt in Dänemark und Deutschland.

Das EuroJackpot-Ziehungsgerät in Helsinki

Das EuroJackpot-Ziehungsgerät in Helsinki

Welche Länder nehmen am EuroJackpot teil?

Insgesamt 18 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von über 300 Millionen Menschen nehmen mittlerweile am EuroJackpot teil. Damit ist die beliebte Mehrländer-Lotterie (gemesssen an der Zahl der Teilnehmerländer und deren Einwohnerzahl) die größte Lotterie Europas. Zu den Teilnehmerländern zählen Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Was gibt es beim EuroJackpot zu Gewinnen?

Wie auch beim klassischen Lotto 6aus49 werden im EuroJackpot 50 Prozent der Spieleinnahmen in Form von Bargeldgewinnen wieder an die Spielteilnehmer ausgeschüttet. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 139.838.160. In der höchsten Gewinnklasse wartet jede Woche ein Mindestjackpot in Höhe von 10 Millionen Euro. Wird der Jackpot nicht geknackt, kann er auf bis zu 120 Millionen Euro anwachsen. Alle Gewinnklassen und Gewinnchancen kann man der folgenden Tabelle entnehmen.

GewinnklasseAusschüttungsanteilGewinnchance
GK 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen)36,00 % (min. 10 Mio. €)1 zu 139.838.160
GK 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl)8,60 %1 zu 6.991.908
GK 3 (5 Richtige)4,85 %1 zu 3.107.515
GK 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen)0,80 %1 zu 621.503
GK 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl)1,00 %1 zu 31.075
GK 6 (3 Richtige + 2 Eurozahlen)1,10 %1 zu 14.125
GK 7 (4 Richtige)0,80 %1 zu 13.811
GK 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen)2,55 %1 zu 985
GK 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl)2,85 %1 zu 706
GK 10 (3 Richtige)5,40 %1 zu 314
GK 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen)6,75 %1 zu 188
GK 12 (2 Richtige + 1 Eurozahl)20,30 %1 zu 49

Preisvergleich

Statistik

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 85
2 82
3 79
4 81
5 72
6 84
7 88
8 83
9 88
10 79
11 93
12 77
13 84
14 82
15 85
16 92
17 92
18 89
19 82
20 99
21 88
22 80
23 86
24 78
25 73
26 77
27 68
28 73
29 80
30 89
31 83
32 85
33 74
34 96
35 88
36 75
37 78
38 86
39 87
40 79
41 87
42 76
43 82
44 80
45 86
46 83
47 80
48 64
49 98
50 70

Ziehungshäufigkeit aller Eurozahlen

1 152
2 142
3 175
4 159
5 176
6 152
7 161
8 170
9 139
10 128
11 44
12 52

Hinweis: Die Eurozahlen 9 und 10 nehmen seit dem 10.10.2014 an der Ziehung teil. Die Eurozahlen 11 und 12 nehmen seit dem 25.03.2022 an der Ziehung teil.


Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
547 Ziehungen3. September 2024
1330 Ziehungen1. November 2024
624 Ziehungen22. November 2024
2421 Ziehungen3. Dezember 2024
820 Ziehungen6. Dezember 2024
1918 Ziehungen13. Dezember 2024
418 Ziehungen13. Dezember 2024
3517 Ziehungen17. Dezember 2024
3915 Ziehungen24. Dezember 2024
3615 Ziehungen24. Dezember 2024

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
120.000.000,00 Euro116. Januar 2024
120.000.000,00 Euro26. Dezember 2024
120.000.000,00 Euro18. November 2022
120.000.000,00 Euro14. Juni 2024
120.000.000,00 Euro123. Juni 2023
120.000.000,00 Euro122. Juli 2022
120.000.000,00 Euro223. April 2024
117.242.385,80 Euro14. August 2023
110.213.537,30 Euro120. Mai 2022
107.469.011,20 Euro131. Januar 2023

Archiv

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 11. Februar 2025

  • 3
  • 12
  • 22
  • 28
  • 47
  • 1
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x87.949.627,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x716.159,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x100.970,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)34 x5.878,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)738 x338,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.567 x175,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.177 x91,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)22.292 x28,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)33.677 x21,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)93.959 x14,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)115.738 x14,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)464.579 x10,90 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 7. Februar 2025

  • 15
  • 17
  • 27
  • 33
  • 45
  • 5
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x75.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x846.084,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x102.246,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)85 x2.777,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.264 x233,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)3.109 x104,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.630 x89,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)39.432 x19,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)49.610 x16,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)102.714 x15,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)193.803 x10,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)665.189 x9,00 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 4. Februar 2025

  • 10
  • 18
  • 21
  • 41
  • 42
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x62.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x914.200,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)1 x914.200,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x6.797,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)521 x391,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.576 x142,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.172 x139,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.909 x21,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.661 x21,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)56.529 x19,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)137.998 x10,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)409.014 x10,00 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 31. Januar 2025

  • 1
  • 23
  • 32
  • 42
  • 47
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x53.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x930.640,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x314.106,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)38 x5.453,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)625 x414,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.364 x208,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.451 x142,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)21.161 x31,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.050 x24,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)71.572 x19,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)114.084 x15,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)457.866 x11,40 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 28. Januar 2025

  • 2
  • 7
  • 28
  • 43
  • 46
  • 5
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x42.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x93.658,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)24 x5.793,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)486 x357,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)955 x200,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.127 x123,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.994 x31,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)22.422 x22,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)54.646 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)75.089 x15,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)328.407 x10,70 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 24. Januar 2025

  • 2
  • 9
  • 16
  • 46
  • 47
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x34.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x666.047,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x125.206,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)47 x3.954,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)664 x349,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.867 x141,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.261 x141,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)29.242 x20,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)31.036 x20,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)63.777 x19,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)165.273 x9,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)478.426 x9,70 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 21. Januar 2025

  • 3
  • 17
  • 22
  • 28
  • 40
  • 4
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x24.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.359.252,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x109.507,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)45 x2.809,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)554 x285,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.458 x119,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.207 x104,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)21.407 x18,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)24.243 x18,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)51.729 x16,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)109.805 x9,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)342.238 x9,30 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. Januar 2025

  • 7
  • 9
  • 14
  • 18
  • 31
  • 7
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x620.859,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x87.534,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)41 x4.225,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.113 x194,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.805 x131,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.966 x88,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)25.335 x21,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)42.583 x15,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)75.668 x15,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)120.576 x12,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)564.469 x7,70 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 14. Januar 2025

  • 10
  • 11
  • 17
  • 20
  • 30
  • 2
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x212.627,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)16 x44.967,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)39 x3.042,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)736 x201,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.375 x118,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.015 x58,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)16.903 x22,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)26.714 x15,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.762 x12,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)84.165 x11,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)325.599 x9,20 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 10. Januar 2025

  • 17
  • 34
  • 38
  • 42
  • 48
  • 2
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x80.437.425,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x643.155,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x161.204,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)51 x4.692,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)932 x320,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.148 x153,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.293 x104,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)28.247 x27,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)40.279 x21,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)99.451 x16,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)142.808 x14,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)556.830 x10,90 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 7. Januar 2025

  • 1
  • 16
  • 20
  • 23
  • 44
  • 5
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x69.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.752.366,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x247.063,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)44 x3.704,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)673 x302,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.639 x136,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.333 x122,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.664 x21,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)28.746 x20,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.614 x17,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)134.912 x10,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)431.814 x9,50 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 3. Januar 2025

  • 1
  • 20
  • 21
  • 27
  • 29
  • 8
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x56.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x371.655,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x179.654,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)37 x5.606,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)760 x341,10 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.631 x174,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.701 x121,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)23.443 x28,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)34.524 x21,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.928 x17,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)123.542 x14,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)519.896 x10,10 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 31. Dezember 2024

  • 2
  • 21
  • 26
  • 34
  • 49
  • 7
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x44.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x2.082.142,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x167.747,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)27 x7.173,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)694 x348,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.401 x190,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.702 x113,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)20.357 x30,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)32.025 x21,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.517 x17,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)107.455 x15,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)466.669 x10,50 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 27. Dezember 2024

  • 1
  • 9
  • 25
  • 27
  • 37
  • 6
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x35.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x382.658,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x134.875,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)32 x5.561,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)710 x313,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.629 x150,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.470 x121,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)25.022 x22,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)32.426 x19,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)71.576 x16,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)131.041 x11,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)477.419 x9,40 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 24. Dezember 2024

  • 9
  • 15
  • 28
  • 36
  • 39
  • 6
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x24.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)7 x236.310,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x71.759,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)33 x4.662,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)795 x241,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.771 x119,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.624 x94,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)22.743 x21,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)31.101 x17,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.322 x16,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)111.087 x11,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)422.596 x9,20 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 20. Dezember 2024

  • 1
  • 3
  • 10
  • 32
  • 44
  • 1
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x18.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x642.315,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x271.676,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)41 x4.371,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)662 x338,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.563 x157,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.314 x136,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)22.978 x24,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)31.514 x20,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.467 x18,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)119.736 x12,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)462.014 x9,80 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 17. Dezember 2024

  • 11
  • 14
  • 18
  • 35
  • 42
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x213.487,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x103.197,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)18 x6.619,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)489 x304,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)987 x165,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.138 x104,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.212 x28,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)20.165 x21,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)49.292 x16,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)69.768 x14,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)289.138 x10,40 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 13. Dezember 2024

  • 1
  • 4
  • 19
  • 35
  • 42
  • 1
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x21.312.702,50 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x521.866,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x130.803,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)31 x6.263,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)736 x329,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.522 x175,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.512 x128,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.748 x25,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)34.182 x20,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.851 x18,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)132.233 x12,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)503.099 x9,70 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 10. Dezember 2024

  • 17
  • 23
  • 30
  • 41
  • 43
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x289.031,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x101.875,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)26 x5.170,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)532 x315,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.003 x184,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.058 x127,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)14.582 x29,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)21.617 x22,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)51.415 x17,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)77.412 x14,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)318.952 x10,60 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 6. Dezember 2024

  • 8
  • 14
  • 45
  • 47
  • 50
  • 2
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)2 x60.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x14.364.616,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x221.813,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)67 x6.553,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.387 x395,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.962 x203,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.921 x150,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)44.202 x31,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)63.143 x24,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)146.604 x20,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)240.603 x15,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)968.710 x11,50 Euro