EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 7. November 2025

  • 13
  • 19
  • 22
  • 35
  • 40
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x54.286.720,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x737.967,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x312.134,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)55 x3.744,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)886 x290,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.316 x122,20 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.833 x112,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)32.718 x20,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)39.836 x18,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)81.713 x17,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)170.797 x10,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)555.024 x9,40 Euro

Nächste Ziehung am Dienstag, 11. November 2025

10.000.000 €

Beschreibung

EuroJackpot – die neue Europa-Lotterie

Seit 2012 fiebern zahlreiche europäische Länder jeden Freitag mit, wenn die Gewinnzahlen in der neuen Megalotterie gezogen werden. Als Gegenstück zu den bereits länger etablierten EuroMillions, bietet auch der neue EuroJackpot gigantische Gewinnsummen in Höhe von bis zu 120 Millionen Euro. Mit Dienstag kam am 25. März 2022 zudem ein weiterer Ziehungstag hinzu.

Wie spielt man den EuroJackpot?

Auf dem EuroJackpot-Spielschein werden zunächst 5 Zahlen zwischen 1 und 50 angekreuzt. Anschließend wählt man noch 2 sogenannte Eurozahlen zwischen 1 und 12. Der Preis für ein Spielfeld beträgt 2,00 Euro (zzgl. Bearbeitungsgebühren).

Wann werden die Gewinnzahlen gezogen?

Die Ziehung der EuroJackpot-Gewinnzahlen findet immer Dienstags und Freitags um 21 Uhr (EET) in Helsinki statt. Ein Video der aktuellen Ziehung kann unter www.eurojackpot.net verfolgt werden. Die Auswertung der Spielscheine erfolgt in Dänemark und Deutschland.

Das EuroJackpot-Ziehungsgerät in Helsinki

Das EuroJackpot-Ziehungsgerät in Helsinki

Welche Länder nehmen am EuroJackpot teil?

Insgesamt 18 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von über 300 Millionen Menschen nehmen mittlerweile am EuroJackpot teil. Damit ist die beliebte Mehrländer-Lotterie (gemesssen an der Zahl der Teilnehmerländer und deren Einwohnerzahl) die größte Lotterie Europas. Zu den Teilnehmerländern zählen Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Was gibt es beim EuroJackpot zu Gewinnen?

Wie auch beim klassischen Lotto 6aus49 werden im EuroJackpot 50 Prozent der Spieleinnahmen in Form von Bargeldgewinnen wieder an die Spielteilnehmer ausgeschüttet. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 139.838.160. In der höchsten Gewinnklasse wartet jede Woche ein Mindestjackpot in Höhe von 10 Millionen Euro. Wird der Jackpot nicht geknackt, kann er auf bis zu 120 Millionen Euro anwachsen. Alle Gewinnklassen und Gewinnchancen kann man der folgenden Tabelle entnehmen.

GewinnklasseAusschüttungsanteilGewinnchance
GK 1 (5 Richtige + 2 Eurozahlen)36,00 % (min. 10 Mio. €)1 zu 139.838.160
GK 2 (5 Richtige + 1 Eurozahl)8,60 %1 zu 6.991.908
GK 3 (5 Richtige)4,85 %1 zu 3.107.515
GK 4 (4 Richtige + 2 Eurozahlen)0,80 %1 zu 621.503
GK 5 (4 Richtige + 1 Eurozahl)1,00 %1 zu 31.075
GK 6 (3 Richtige + 2 Eurozahlen)1,10 %1 zu 14.125
GK 7 (4 Richtige)0,80 %1 zu 13.811
GK 8 (2 Richtige + 2 Eurozahlen)2,55 %1 zu 985
GK 9 (3 Richtige + 1 Eurozahl)2,85 %1 zu 706
GK 10 (3 Richtige)5,40 %1 zu 314
GK 11 (1 Richtige + 2 Eurozahlen)6,75 %1 zu 188
GK 12 (2 Richtige + 1 Eurozahl)20,30 %1 zu 49

Preisvergleich

Statistik

Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen

1 95
2 85
3 87
4 89
5 80
6 92
7 97
8 95
9 94
10 84
11 104
12 91
13 96
14 95
15 91
16 98
17 98
18 97
19 91
20 107
21 101
22 90
23 93
24 83
25 76
26 84
27 78
28 79
29 90
30 93
31 87
32 87
33 86
34 104
35 99
36 78
37 86
38 92
39 94
40 87
41 95
42 84
43 90
44 85
45 91
46 92
47 85
48 70
49 103
50 77

Ziehungshäufigkeit aller Eurozahlen

1 167
2 152
3 188
4 172
5 190
6 163
7 172
8 183
9 151
10 140
11 54
12 70

Hinweis: Die Eurozahlen 9 und 10 nehmen seit dem 10.10.2014 an der Ziehung teil. Die Eurozahlen 11 und 12 nehmen seit dem 25.03.2022 an der Ziehung teil.


Am längsten nicht mehr gezogen

GewinnzahlAusgebliebene ZiehungenZuletzt gezogen
1743 Ziehungen10. Juni 2025
1541 Ziehungen17. Juni 2025
4436 Ziehungen4. Juli 2025
2833 Ziehungen15. Juli 2025
3630 Ziehungen25. Juli 2025
2024 Ziehungen15. August 2025
1622 Ziehungen22. August 2025
2320 Ziehungen29. August 2025
2918 Ziehungen5. September 2025
2518 Ziehungen5. September 2025

Die höchsten Jackpots

JackpotAnzahl GewinnerDatum
120.000.000,00 Euro123. September 2025
120.000.000,00 Euro26. Dezember 2024
120.000.000,00 Euro18. November 2022
120.000.000,00 Euro14. Juni 2024
120.000.000,00 Euro123. Juni 2023
120.000.000,00 Euro19. Mai 2025
120.000.000,00 Euro122. Juli 2022
120.000.000,00 Euro223. April 2024
120.000.000,00 Euro116. Januar 2024
117.242.385,80 Euro14. August 2023

Archiv

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 4. November 2025

  • 3
  • 21
  • 22
  • 33
  • 39
  • 1
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x43.358.337,76 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.558.456,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x219.724,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)20 x7.248,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)558 x324,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.300 x153,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.313 x110,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)17.550 x26,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)27.055 x19,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.300 x15,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)91.276 x13,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)376.887 x9,70 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 31. Oktober 2025

  • 5
  • 11
  • 40
  • 41
  • 47
  • 1
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x34.712.203,24 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)7 x288.934,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x190.103,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)29 x6.487,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)633 x371,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.394 x185,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.318 x142,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)21.905 x27,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)29.255 x22,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.504 x20,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)121.080 x13,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)454.577 x10,50 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 28. Oktober 2025

  • 3
  • 4
  • 22
  • 45
  • 50
  • 9
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x24.784.802,12 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x688.141,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x155.231,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)22 x5.819,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)378 x423,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)874 x201,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)955 x134,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)12.634 x32,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)19.499 x23,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)46.083 x18,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)66.479 x16,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)294.143 x11,00 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 24. Oktober 2025

  • 12
  • 13
  • 27
  • 42
  • 43
  • 3
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x17.757.135,28 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x926.546,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x116.117,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)31 x5.560,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)714 x301,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.646 x143,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.434 x120,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)23.128 x23,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)36.869 x16,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)69.323 x16,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)115.316 x12,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)520.459 x8,40 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 21. Oktober 2025

  • 6
  • 21
  • 30
  • 40
  • 46
  • 3
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x10.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x323.295,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x104.184,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)29 x4.148,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)449 x334,80 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)841 x196,60 Euro
GK 7 (4 Zahlen)895 x134,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)13.107 x29,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)18.699 x22,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)39.344 x20,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)75.013 x13,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)293.095 x10,40 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 17. Oktober 2025

  • 18
  • 21
  • 34
  • 35
  • 46
  • 2
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x69.169.588,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)2 x1.197.100,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x122.747,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)27 x8.248,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)930 x299,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.550 x197,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.930 x115,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.400 x29,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)40.611 x19,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)84.034 x17,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)131.529 x14,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)587.349 x9,60 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 14. Oktober 2025

  • 8
  • 12
  • 13
  • 49
  • 50
  • 2
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x57.315.620,44 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x286.652,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x138.564,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)31 x5.161,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)547 x365,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.256 x175,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.273 x125,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)19.732 x25,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)27.117 x21,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.869 x18,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)109.650 x12,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)415.819 x9,70 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 10. Oktober 2025

  • 4
  • 5
  • 24
  • 31
  • 41
  • 3
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x47.824.081,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x433.137,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x407.115,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)33 x6.104,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)653 x385,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.303 x212,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.487 x135,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)19.406 x33,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.593 x23,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)73.866 x18,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)105.310 x16,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)471.799 x10,80 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 7. Oktober 2025

  • 10
  • 22
  • 38
  • 42
  • 48
  • 2
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x37.125.578,06 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x507.933,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x171.870,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)29 x4.887,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)537 x329,90 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.312 x148,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.111 x127,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)19.103 x23,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)23.083 x21,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)49.842 x19,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)104.472 x11,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)343.416 x10,40 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 3. Oktober 2025

  • 1
  • 2
  • 7
  • 21
  • 27
  • 8
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x28.695.884,86 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x635.080,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)20 x53.723,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)32 x5.538,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)898 x246,70 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.276 x190,90 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.567 x69,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)17.015 x33,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)34.718 x18,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)92.495 x14,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)87.538 x14,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)459.029 x9,70 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 30. September 2025

  • 8
  • 11
  • 13
  • 24
  • 27
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x19.243.843,44 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x231.846,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x60.346,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)75 x1.725,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.013 x159,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.920 x65,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.778 x65,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)33.838 x12,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)35.566 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.333 x12,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)144.198 x7,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)430.161 x7,60 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 26. September 2025

  • 12
  • 24
  • 26
  • 35
  • 48
  • 1
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x11.397.666,16 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x629.845,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x118.401,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)40 x4.394,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)704 x312,00 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.332 x181,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.856 x94,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)18.887 x29,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)32.477 x19,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.841 x15,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)100.254 x14,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)443.095 x10,00 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 23. September 2025

  • 7
  • 18
  • 31
  • 32
  • 33
  • 10
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)1 x120.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x21.177.159,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x154.155,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)39 x7.823,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.038 x367,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.137 x196,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.609 x116,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)30.092 x32,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)50.847 x21,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)127.106 x16,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)159.807 x16,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)739.861 x10,40 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 19. September 2025

  • 9
  • 37
  • 40
  • 41
  • 46
  • 1
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x120.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x5.850.555,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x276.408,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)49 x7.443,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)980 x465,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.448 x204,80 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.556 x142,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)35.567 x32,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)48.072 x27,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)123.114 x19,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)197.489 x15,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)720.788 x12,80 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 16. September 2025

  • 8
  • 9
  • 14
  • 37
  • 39
  • 1
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x119.913.317,86 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)4 x741.324,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x238.898,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)53 x5.204,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.007 x342,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.231 x170,00 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.253 x122,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)34.353 x25,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)47.747 x20,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)109.044 x17,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)177.675 x13,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)712.386 x9,80 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 12. September 2025

  • 7
  • 22
  • 24
  • 33
  • 45
  • 4
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x103.940.960,48 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)6 x560.209,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)21 x90.266,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)58 x5.390,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.659 x235,50 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.258 x190,40 Euro
GK 7 (4 Zahlen)3.978 x78,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)32.003 x31,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)58.790 x18,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)145.856 x15,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)165.109 x15,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)791.864 x10,00 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 9. September 2025

  • 14
  • 18
  • 24
  • 27
  • 50
  • 8
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x87.565.790,98 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)3 x726.949,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x102.491,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)35 x5.796,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)747 x339,40 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.647 x169,30 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.586 x127,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)23.466 x27,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)38.047 x18,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)78.398 x17,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)121.994 x14,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)564.781 x9,10 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 5. September 2025

  • 6
  • 14
  • 25
  • 29
  • 46
  • 7
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x75.725.180,42 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x2.554.784,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x144.077,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)50 x4.753,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)945 x314,30 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.722 x189,70 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.173 x109,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)24.380 x31,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)40.064 x21,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)96.530 x16,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)127.840 x15,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)572.251 x10,50 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Dienstag, 2. September 2025

  • 1
  • 5
  • 12
  • 38
  • 47
  • 7
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x63.073.159,66 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)1 x1.833.926,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x344.749,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)28 x6.092,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)598 x356,60 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)1.344 x174,50 Euro
GK 7 (4 Zahlen)1.356 x125,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)21.272 x25,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)30.511 x19,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.809 x18,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)111.562 x12,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)461.824 x9,30 Euro

EuroJackpot Ziehung vom Freitag, 29. August 2025

  • 3
  • 5
  • 19
  • 23
  • 48
  • 1
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseAnzahl GewinnerGewinnsumme
GK 1 (5 Zahlen + 2 Eurozahlen)0 x53.014.838,04 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Eurozahl)5 x446.886,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x126.011,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Eurozahlen)36 x5.773,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Eurozahl)1.068 x243,20 Euro
GK 6 (3 Zahlen + 2 Eurozahlen)2.099 x136,10 Euro
GK 7 (4 Zahlen)2.256 x92,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Eurozahlen)28.870 x22,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Eurozahl)45.488 x16,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)95.683 x14,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Eurozahlen)135.896 x12,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Eurozahl)595.827 x8,80 Euro