Powerball Ziehung vom Donnerstag, 3. Oktober 2024
- 1
- 2
- 21
- 37
- 43
- 21
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 246.941.670,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 902.894,59 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.144,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 243 x | 90,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 700 x | 90,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.805 x | 6,32 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.856 x | 6,32 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 104.798 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Powerball) | 244.238 x | 3,61 Euro |
Beschreibung
Powerball – Lotto spielen „the American way“
Neben den MegaMillions ist Powerball die größte und bekannteste Lotterie in den Vereinigten Staaten. Jeden Mittwoch und Samstag fiebern Millionen Lottospieler mit, wenn die aktuellen Powerball Gewinzahlen verkündet werden. Die Ziehung findet jeweils um 22 Uhr in Tallahassee (Florida) statt. In Deutschland entspricht dies 5 Uhr morgens am darauffolgenden Tag.
Wie spielt man Powerball?
Um an der Lotterie teilzunehmen müssen zunächst 5 Zahlen aus 69 ausgewählt werden und anschließend noch der „Powerball“ (Superzahl) zwischen 1 und 26. Ein Tipp schlägt mit 2 US-Dollar zu Buche (3 $ bei aktivierter Power Play Option).
Was gibt es zu gewinnen?
Die Powerball-Lotterie ist bekannt für gigantische Jackpotsummen. Schon der Mindestjackpot liegt bei 40 Millionen US-Dollar. Den bisher größten Jackpot in Höhe von 590 Millionen US-Dollar gewann am 18. Mai 2013 eine 84-jährige Dame aus Florida.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf den Jackpot liegt bei rund 1 zu 292 Millionen. Alle Powerball Gewinnchancen und Gewinnsummen kann man der folgenden Tabelle entnehmen.
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 zu 292.201.338 | Jackpot |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 zu 11.688.054 | 1.000.000 $ |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 1 zu 913.129 | 10.000 $ |
GK 4 (4 Zahlen) | 1 zu 36.525 | 100 $ |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1 zu 14.494 | 100 $ |
GK 6 (3 Zahlen) | 1 zu 580 | 7 $ |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 1 zu 701 | 7 $ |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 1 zu 92 | 4 $ |
GK 9 (Powerball) | 1 zu 38 | 4 $ |
Was bedeutet Power Play?
Neben den Powerball Gewinnzahlen wird zu jeder Ziehung auch ein Power Play Multiplikator (2,3,4,5 oder 10) ermittelt. Bei aktivierter Power Play Option werden die Beträge aus Gewinnklasse 3 bis 9 mit dieser Zahl multipliziert. In Gewinnklasse 2 wird der Gewinnbetrag immer auf 2 Millionen US-Dollar verdoppelt, unabhängig von der ermittelten Power Play Nummer. Beträgt der Jackpot über 150 Millionen Dollar, scheidet der 10-fach-Multiplikator aus dem Spiel aus.
Zum Aktivieren der Power Play Option wird pro Spielfeld zusätzlich eine Gebühr von 1 US-Dollar erhoben.
Powerball Teilnahme aus Deutschland
Da es sich bei Powerball um eine amerikanische Lotterie handelt lassen sich logischerweise keine Spielscheine am Lottokiosk erwerben. Der internationale Lottoanbieter Lottoland bietet seinen Kunden allerdings die Möglichkeit Powerball online zu spielen. Für kurze Zeit erhält man als Neukunde sogar einen Powerball Gratistipp geschenkt.
Preisvergleich
Powerball Preisvergleich
Lottoland Erfahrungen | 0,00 € 3,50€ | Zum Gratis-Tipp | |
Lottohelden Erfahrungen | 3,00 € | Zum Anbieter |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
41 | 63 Ziehungen | 9. Mai 2024 |
49 | 38 Ziehungen | 7. Juli 2024 |
20 | 37 Ziehungen | 9. Juli 2024 |
32 | 33 Ziehungen | 18. Juli 2024 |
66 | 33 Ziehungen | 18. Juli 2024 |
18 | 32 Ziehungen | 21. Juli 2024 |
36 | 31 Ziehungen | 23. Juli 2024 |
58 | 27 Ziehungen | 1. August 2024 |
40 | 26 Ziehungen | 4. August 2024 |
61 | 26 Ziehungen | 4. August 2024 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 | 8. November 2022 |
1.664.354.670,03 Euro | 1 | 12. Oktober 2023 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 | 28. Oktober 2018 |
1.222.745.519,72 Euro | 1 | 7. April 2024 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 | 20. Juli 2023 |
762.318.447,13 Euro | 1 | 2. Januar 2024 |
700.858.193,71 Euro | 1 | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 | 28. März 2019 |
Archiv
Powerball Ziehung vom Dienstag, 1. Oktober 2024
- 9
- 11
- 30
- 43
- 69
- 20
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 230.759.407,42 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 893.031,76 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 44.651,59 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 260 x | 89,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 670 x | 89,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.018 x | 6,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.809 x | 6,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 90.784 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 204.763 x | 3,57 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 29. September 2024
- 3
- 11
- 13
- 24
- 39
- 22
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 219.397.574,18 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 895.134,94 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 44.756,75 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 545 x | 89,51 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.142 x | 89,51 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 30.410 x | 6,27 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.697 x | 6,27 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 139.866 x | 3,58 Euro |
GK 9 (Powerball) | 316.851 x | 3,58 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 26. September 2024
- 2
- 26
- 45
- 46
- 52
- 21
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 199.984.994,43 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 893.188,90 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 44.659,44 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 207 x | 89,32 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 596 x | 89,32 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.835 x | 6,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.231 x | 6,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 97.824 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 240.487 x | 3,57 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 24. September 2024
- 15
- 21
- 25
- 37
- 45
- 19
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 188.221.286,36 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 899.289,47 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 44.964,47 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 234 x | 89,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 520 x | 89,93 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.688 x | 6,30 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.091 x | 6,30 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 83.369 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 199.832 x | 3,60 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 22. September 2024
- 17
- 19
- 21
- 37
- 45
- 14
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 176.178.326,84 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 895.215,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 44.760,75 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 350 x | 89,52 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 922 x | 89,52 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.236 x | 6,27 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.743 x | 6,27 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 128.901 x | 3,58 Euro |
GK 9 (Powerball) | 298.459 x | 3,58 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 19. September 2024
- 1
- 11
- 22
- 47
- 68
- 7
Powerplay: x4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 158.478.747,85 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 898.915,19 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 44.945,76 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 201 x | 89,89 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 738 x | 89,89 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.735 x | 6,29 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.287 x | 6,29 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 102.620 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 232.185 x | 3,60 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 17. September 2024
- 8
- 9
- 11
- 27
- 31
- 17
Powerplay: x5
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 146.893.041,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 898.978,22 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 44.948,91 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 517 x | 89,90 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 842 x | 89,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.677 x | 6,29 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.877 x | 6,29 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 80.276 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 172.453 x | 3,60 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 15. September 2024
- 29
- 34
- 38
- 48
- 56
- 16
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 137.374.284,04 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 901.997,93 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 45.099,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 298 x | 90,20 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 724 x | 90,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.888 x | 6,31 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.271 x | 6,31 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 112.704 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Powerball) | 279.109 x | 3,61 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 12. September 2024
- 10
- 12
- 55
- 65
- 67
- 3
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 121.788.562,38 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 905.491,17 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 45.274,56 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 180 x | 90,55 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 493 x | 90,55 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.016 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.215 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 88.132 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 207.111 x | 3,62 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 10. September 2024
- 1
- 16
- 21
- 47
- 60
- 5
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 111.448.605,53 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 905.350,17 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 45.267,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 172 x | 90,54 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 476 x | 90,54 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.860 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.098 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 76.308 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 180.215 x | 3,62 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 8. September 2024
- 14
- 34
- 37
- 55
- 63
- 20
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 100.539.577,43 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 901.700,25 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 45.085,01 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 276 x | 90,17 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 621 x | 90,17 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.195 x | 6,31 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.311 x | 6,31 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 104.106 x | 3,61 Euro |
GK 9 (Powerball) | 264.297 x | 3,61 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 5. September 2024
- 7
- 10
- 21
- 33
- 59
- 20
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 85.512.855,43 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 904.897,94 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 45.244,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 229 x | 90,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 490 x | 90,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.995 x | 6,33 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.952 x | 6,33 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 71.008 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 159.340 x | 3,62 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 3. September 2024
- 8
- 42
- 46
- 48
- 53
- 22
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 73.870.335,41 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 904.165,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 45.208,28 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 124 x | 90,42 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 344 x | 90,42 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.913 x | 6,33 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.372 x | 6,33 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 50.908 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 124.309 x | 3,62 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 1. September 2024
- 4
- 34
- 35
- 38
- 69
- 19
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 65.183.331,51 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 904.068,40 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 45.203,42 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 222 x | 90,41 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 548 x | 90,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.274 x | 6,33 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.785 x | 6,33 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 95.079 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 230.697 x | 3,62 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 29. August 2024
- 5
- 33
- 47
- 50
- 64
- 20
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 49.365.842,25 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 899.195,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 44.959,78 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 132 x | 89,92 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 356 x | 89,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.991 x | 6,29 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.185 x | 6,29 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 58.096 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 141.008 x | 3,60 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 27. August 2024
- 2
- 4
- 23
- 68
- 69
- 15
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 39.317.575,85 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 895.616,76 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 44.780,84 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 131 x | 89,56 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 300 x | 89,56 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.711 x | 6,27 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.073 x | 6,27 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 51.346 x | 3,58 Euro |
GK 9 (Powerball) | 121.845 x | 3,58 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 25. August 2024
- 5
- 15
- 21
- 24
- 43
- 17
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 30.883.206,14 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 892.578,21 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 44.628,91 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 265 x | 89,26 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 549 x | 89,26 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.400 x | 6,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.209 x | 6,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 88.084 x | 3,57 Euro |
GK 9 (Powerball) | 199.708 x | 3,57 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 22. August 2024
- 27
- 31
- 33
- 38
- 67
- 3
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 17.992.973,74 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 899.648,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 44.982,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 100 x | 89,96 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 340 x | 89,96 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.371 x | 6,30 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.418 x | 6,30 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 58.830 x | 3,60 Euro |
GK 9 (Powerball) | 140.929 x | 3,60 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 20. August 2024
- 1
- 2
- 15
- 23
- 28
- 10
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 40.117.799,62 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 905.593,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 45.279,68 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 248 x | 90,56 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 547 x | 90,56 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.495 x | 6,34 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.974 x | 6,34 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 58.067 x | 3,62 Euro |
GK 9 (Powerball) | 125.158 x | 3,62 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 18. August 2024
- 12
- 31
- 43
- 45
- 46
- 22
Powerplay: x5
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 31.636.676,79 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 906.495,04 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 45.324,75 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 294 x | 90,65 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 476 x | 90,65 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.967 x | 6,35 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.526 x | 6,35 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 80.428 x | 3,63 Euro |
GK 9 (Powerball) | 194.090 x | 3,63 Euro |