Powerball Ziehung vom Dienstag, 10. Dezember 2024
- 35
- 37
- 40
- 45
- 51
- 24
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.923.355,68 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 946.167,78 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 47.308,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 103 x | 94,62 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 283 x | 94,62 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.073 x | 6,62 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 5.658 x | 6,62 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 45.548 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 122.566 x | 3,78 Euro |
Beschreibung
Powerball – Lotto spielen „the American way“
Neben den MegaMillions ist Powerball die größte und bekannteste Lotterie in den Vereinigten Staaten. Jeden Mittwoch und Samstag fiebern Millionen Lottospieler mit, wenn die aktuellen Powerball Gewinzahlen verkündet werden. Die Ziehung findet jeweils um 22 Uhr in Tallahassee (Florida) statt. In Deutschland entspricht dies 5 Uhr morgens am darauffolgenden Tag.
Wie spielt man Powerball?
Um an der Lotterie teilzunehmen müssen zunächst 5 Zahlen aus 69 ausgewählt werden und anschließend noch der „Powerball“ (Superzahl) zwischen 1 und 26. Ein Tipp schlägt mit 2 US-Dollar zu Buche (3 $ bei aktivierter Power Play Option).
Was gibt es zu gewinnen?
Die Powerball-Lotterie ist bekannt für gigantische Jackpotsummen. Schon der Mindestjackpot liegt bei 40 Millionen US-Dollar. Den bisher größten Jackpot in Höhe von 590 Millionen US-Dollar gewann am 18. Mai 2013 eine 84-jährige Dame aus Florida.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf den Jackpot liegt bei rund 1 zu 292 Millionen. Alle Powerball Gewinnchancen und Gewinnsummen kann man der folgenden Tabelle entnehmen.
Gewinnklasse | Gewinnchance | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 zu 292.201.338 | Jackpot |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 zu 11.688.054 | 1.000.000 $ |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 1 zu 913.129 | 10.000 $ |
GK 4 (4 Zahlen) | 1 zu 36.525 | 100 $ |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1 zu 14.494 | 100 $ |
GK 6 (3 Zahlen) | 1 zu 580 | 7 $ |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 1 zu 701 | 7 $ |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 1 zu 92 | 4 $ |
GK 9 (Powerball) | 1 zu 38 | 4 $ |
Was bedeutet Power Play?
Neben den Powerball Gewinnzahlen wird zu jeder Ziehung auch ein Power Play Multiplikator (2,3,4,5 oder 10) ermittelt. Bei aktivierter Power Play Option werden die Beträge aus Gewinnklasse 3 bis 9 mit dieser Zahl multipliziert. In Gewinnklasse 2 wird der Gewinnbetrag immer auf 2 Millionen US-Dollar verdoppelt, unabhängig von der ermittelten Power Play Nummer. Beträgt der Jackpot über 150 Millionen Dollar, scheidet der 10-fach-Multiplikator aus dem Spiel aus.
Zum Aktivieren der Power Play Option wird pro Spielfeld zusätzlich eine Gebühr von 1 US-Dollar erhoben.
Powerball Teilnahme aus Deutschland
Da es sich bei Powerball um eine amerikanische Lotterie handelt lassen sich logischerweise keine Spielscheine am Lottokiosk erwerben. Der internationale Lottoanbieter Lottoland bietet seinen Kunden allerdings die Möglichkeit Powerball online zu spielen. Für kurze Zeit erhält man als Neukunde sogar einen Powerball Gratistipp geschenkt.
Preisvergleich
Powerball Preisvergleich
Lottoland Erfahrungen | 0,00 € 3,50€ | Zum Gratis-Tipp | |
Lottohelden Erfahrungen | 3,00 € | Zum Anbieter |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Gewinnzahlen
Ziehungshäufigkeit aller "Powerballs"
Am längsten nicht mehr gezogen
Gewinnzahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
---|---|---|
49 | 67 Ziehungen | 7. Juli 2024 |
36 | 60 Ziehungen | 23. Juli 2024 |
54 | 54 Ziehungen | 6. August 2024 |
42 | 42 Ziehungen | 3. September 2024 |
59 | 41 Ziehungen | 5. September 2024 |
68 | 35 Ziehungen | 19. September 2024 |
47 | 35 Ziehungen | 19. September 2024 |
65 | 28 Ziehungen | 6. Oktober 2024 |
14 | 24 Ziehungen | 15. Oktober 2024 |
19 | 22 Ziehungen | 20. Oktober 2024 |
Die höchsten Jackpots
Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
---|---|---|
2.040.467.284,11 Euro | 1 | 8. November 2022 |
1.664.354.670,03 Euro | 1 | 12. Oktober 2023 |
1.463.505.120,00 Euro | 3 | 14. Januar 2016 |
1.314.449.657,46 Euro | 2 | 28. Oktober 2018 |
1.222.745.519,72 Euro | 1 | 7. April 2024 |
1.117.783.375,14 Euro | 2 | 6. Januar 2022 |
962.956.753,45 Euro | 1 | 20. Juli 2023 |
762.318.447,13 Euro | 1 | 2. Januar 2024 |
700.858.193,71 Euro | 1 | 7. Februar 2023 |
664.849.411,61 Euro | 1 | 28. März 2019 |
Archiv
Powerball Ziehung vom Sonntag, 8. Dezember 2024
- 1
- 31
- 43
- 55
- 57
- 22
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 242.183.435,03 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 946.029,04 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 47.301,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 290 x | 94,60 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 755 x | 94,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.805 x | 6,62 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.077 x | 6,62 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 115.368 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 278.579 x | 3,78 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 5. Dezember 2024
- 1
- 23
- 25
- 28
- 61
- 13
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 228.458.069,85 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 951.908,62 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 47.595,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 213 x | 95,19 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 608 x | 95,19 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.908 x | 6,66 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.323 x | 6,66 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 91.473 x | 3,81 Euro |
GK 9 (Powerball) | 205.469 x | 3,81 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 3. Dezember 2024
- 3
- 9
- 26
- 61
- 67
- 13
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 214.006.802,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 950.296,64 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 47.514,83 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 168 x | 95,03 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 537 x | 95,03 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.460 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.305 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 79.837 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Powerball) | 179.686 x | 3,80 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 1. Dezember 2024
- 4
- 24
- 29
- 39
- 63
- 25
Powerplay: x4
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 200.699.565,14 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 945.358,29 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.267,91 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 214 x | 94,54 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 594 x | 94,54 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.765 x | 6,62 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.001 x | 6,62 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 98.267 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Powerball) | 232.938 x | 3,78 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 28. November 2024
- 1
- 6
- 7
- 13
- 40
- 5
Powerplay: x5
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 188.669.386,82 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 949.996,91 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 47.499,85 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 344 x | 95,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 735 x | 95,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.361 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.756 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 90.661 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Powerball) | 198.480 x | 3,80 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 26. November 2024
- 5
- 35
- 45
- 60
- 63
- 12
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 175.198.195,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 954.238,54 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 47.711,93 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 151 x | 95,42 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 380 x | 95,42 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.017 x | 6,68 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.741 x | 6,68 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 62.478 x | 3,82 Euro |
GK 9 (Powerball) | 158.430 x | 3,82 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 24. November 2024
- 12
- 13
- 34
- 44
- 67
- 8
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 164.810.904,20 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 959.877,14 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 47.993,86 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 226 x | 95,99 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 589 x | 95,99 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.941 x | 6,72 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.133 x | 6,72 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 103.221 x | 3,84 Euro |
GK 9 (Powerball) | 242.695 x | 3,84 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 21. November 2024
- 16
- 30
- 60
- 62
- 64
- 25
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 147.134.617,28 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 947.421,88 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.371,09 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 159 x | 94,74 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 362 x | 94,74 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.249 x | 6,63 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.739 x | 6,63 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 63.107 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 163.411 x | 3,79 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 19. November 2024
- 27
- 31
- 41
- 52
- 69
- 26
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 136.496.821,87 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 948.553,31 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 0 x | 47.427,67 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 144 x | 94,86 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 324 x | 94,86 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.075 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.985 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 56.118 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 141.886 x | 3,79 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 17. November 2024
- 21
- 22
- 25
- 32
- 38
- 16
Powerplay: x5
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 126.890.796,15 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 948.361,71 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 47.418,09 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 244 x | 94,84 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 612 x | 94,84 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.141 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.278 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 91.834 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Powerball) | 215.321 x | 3,79 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 14. November 2024
- 9
- 20
- 26
- 43
- 58
- 9
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 108.010.039,58 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 940.035,16 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.001,76 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 134 x | 94,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 439 x | 94,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.225 x | 6,58 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.239 x | 6,58 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 70.719 x | 3,76 Euro |
GK 9 (Powerball) | 164.192 x | 3,76 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 12. November 2024
- 3
- 21
- 24
- 34
- 46
- 9
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 96.318.422,89 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 937.861,96 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.893,10 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 148 x | 93,79 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 393 x | 93,79 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.703 x | 6,57 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.695 x | 6,57 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 63.097 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Powerball) | 142.212 x | 3,75 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 10. November 2024
- 11
- 24
- 50
- 56
- 66
- 16
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 85.926.202,36 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 932.966,37 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 46.648,32 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 215 x | 93,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 504 x | 93,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.987 x | 6,53 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.671 x | 6,53 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 82.366 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Powerball) | 198.929 x | 3,73 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 7. November 2024
- 12
- 17
- 37
- 58
- 62
- 4
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 70.971.260,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 933.832,37 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 46.691,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 129 x | 93,38 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 349 x | 93,38 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.601 x | 6,54 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.773 x | 6,54 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 62.448 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Powerball) | 148.530 x | 3,74 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 5. November 2024
- 6
- 18
- 33
- 48
- 53
- 21
Powerplay: x10
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 59.560.025,51 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 916.308,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 45.815,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 139 x | 91,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 312 x | 91,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.575 x | 6,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.978 x | 6,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 53.535 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Powerball) | 125.541 x | 3,67 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 3. November 2024
- 10
- 45
- 48
- 58
- 61
- 2
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 50.687.640,86 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 919.920,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 45.996,04 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 174 x | 91,99 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 473 x | 91,99 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.560 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.951 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 80.148 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Powerball) | 199.942 x | 3,68 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 31. Oktober 2024
- 13
- 22
- 29
- 43
- 58
- 22
Powerplay: x3
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 36.215.314,83 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 923.860,07 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 46.193,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 146 x | 92,39 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 345 x | 92,39 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.637 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.961 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 54.593 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 129.555 x | 3,70 Euro |
Powerball Ziehung vom Dienstag, 29. Oktober 2024
- 21
- 27
- 32
- 48
- 67
- 17
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 26.710.981,63 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 924.255,42 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 46.212,77 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 105 x | 92,43 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 271 x | 92,43 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.096 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.111 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 48.155 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 116.039 x | 3,70 Euro |
Powerball Ziehung vom Sonntag, 27. Oktober 2024
- 8
- 12
- 40
- 45
- 51
- 15
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.517.472,62 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 925.873,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 46.293,68 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 188 x | 92,59 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 495 x | 92,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.308 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.634 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 81.113 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Powerball) | 187.305 x | 3,70 Euro |
Powerball Ziehung vom Donnerstag, 24. Oktober 2024
- 2
- 15
- 27
- 29
- 39
- 20
Powerplay: x2
Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 444.276.387,85 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 929.059,78 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 46.452,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 418 x | 92,91 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 847 x | 92,91 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.501 x | 6,50 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.232 x | 6,50 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 129.183 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Powerball) | 303.296 x | 3,72 Euro |