GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 11. Juli 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 32 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 173 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5861 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 73910 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 005955 516120 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0613740 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
Beschreibung
GlücksSpirale – Die beliebte Rentenlotterie
10.000 Euro Sofortrente, Monat für Monat, 20 Jahre lang. Mit diesem Versprechen erfreut sich die GlücksSpirale hierzulande großer Beliebtheit. Neben der Chance auf den frühen Ruhestand gibt es auch noch Sofortgewinne in Höhe von bis zu 100.000 Euro sowie Sachpreise wie Autos und sogar Eigenheime.
Wie spielt man die GlücksSpirale?
Lose für die GlücksSpirale gibt es an jeder Lotto-Annahmestelle zu kaufen. Auf jedem Spielschein ist bereits eine 7-stellige Losnummer vorgedruckt. Bei der Online-Teilnahme kann die Losnummer frei gewählt werden. In einigen Bundesländern lassen sich auch Jahreslose oder Losanteile erwerben.
Der Preis für ein Los in der GlücksSpirale beträgt 5,00 Euro pro Ziehung (zzgl. einer Bearbeitungsgebühr). Mit einem Los der GlücksSpirale kannn man außerdem an den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teilnehmen.
Wie und wann werden die Gewinnzahlen gezogen?
An jedem Samstag findet die Ziehung der GlücksSpirale-Gewwinnzahlen statt. Für jede der 7 Gewinnklassen werden dabei separate Gewinnzahlen gezogen. Ob Sie gewonnen haben, können Sie auf dieser Seite überprüfen. Um 19:57 Uhr werden die Gewinnzahlen auch direkt vor der Tagesschau im ARD bekannt gegeben.
Wie funktioniert die Sofortrente?
Im Falle des Hauptgewinns in der GlücksSpirale überweist die Landeslottogeschellschaft 2,1 Millionen Euro an den Versicherungskonzern Atlanticlux. Je nach Alter und Geschlecht erhält man von diesem Unternehmenn anschließend jeden Monat mindestens 10.000 Euro ausgezahlt. Wahlweise kann man sich den Gewinnbetrag allerdings auch sofort komplett auszahlen lassen. Auf Lottogewinne wird in Deutschland keine Steuer erhoben.
Was kann man bei der GlücksSpirale gewinnen?
Die nachfolgende Tabelle zeigt den aktuellen Gewinnplan der GlücksSpirale.
| Gewinnklasse | Gewinnsumme | Gewinnchance |
|---|---|---|
| GK 1 (1-stellige Gewinnzahl) | 10,00 EUR | 1 zu 10 |
| GK 2 (2-stellige Gewinnzahl) | 25,00 EUR | 1 zu 100 |
| GK 3 (3-stellige Gewinnzahl) | 100,00 EUR | 1 zu 1.000 |
| GK 4 (4-stellige Gewinnzahl) | 1.000,00 EUR | 1 zu 10.000 |
| GK 5 (5-stellige Gewinnzahl) | 10.000,00 EUR | 1 zu 100.000 |
| GK 7 (2x 6-stellige Gewinnzahl) | 100.000,00 EUR | 1 zu 500.000 |
| GK 7 (7-stellige Gewinnzahl) | 10.000,00 EUR Sofortrente | 1 zu 10.000.000 |
Preisvergleich
GlücksSpirale Preisvergleich
![]() | Lottohelden Erfahrungen | 5,00 € | Zum Anbieter |
![]() | Lottoland Erfahrungen | 5,50 € | Zum Anbieter |
![]() | Lotto24 Erfahrungen | 5,60 € | Zum Anbieter |
![]() | Tipp24 Erfahrungen | 5,70 € | Zum Anbieter |
Archiv
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 4. Juli 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 49 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 095 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7095 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 15880 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 935921 885488 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6268759 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 27. Juni 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 26 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 360 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 4251 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 05469 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 234279 328776 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7929014 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 20. Juni 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 77 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 500 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7135 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 63198 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 487653 917016 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9795580 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 13. Juni 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 06 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 552 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8754 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 63985 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 487325 143392 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8586965 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 6. Juni 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 05 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 905 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0634 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 12751 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 432941 060246 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 0316530 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 30. Mai 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 5 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 91 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 444 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0636 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 96103 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 332954 577213 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6538572 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 23. Mai 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 68 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 979 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7802 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 22502 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 067854 055382 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7539269 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 16. Mai 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 4 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 96 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 314 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2798 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 65104 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 074293 746134 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3332967 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 9. Mai 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 3 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 02 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 515 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9386 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 88498 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 851610 405998 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7145493 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 2. Mai 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 44 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 305 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8323 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 67633 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 593674 026803 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9478622 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 25. April 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 8 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 71 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 651 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 1784 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 97690 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 372474 102470 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 8750234 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 18. April 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 27 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 737 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 8929 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 69980 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 581325 235179 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9111240 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 11. April 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 11 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 283 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 0995 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 43831 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 728824 073489 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 6747479 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 4. April 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 9 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 50 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 366 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 6236 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 10673 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 634380 340774 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 4270056 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 28. März 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 2 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 96 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 746 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5345 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 75575 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 269357 801247 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 1330907 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 21. März 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 1 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 18 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 788 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 3729 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 45613 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 793932 114187 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 5234515 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 14. März 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 6 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 75 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 560 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 2385 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 92275 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 044040 863115 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3278405 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 7. März 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 57 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 952 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 9590 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 41796 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 492388 468199 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 3604652 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 28. Februar 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 7 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 19 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 272 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 5621 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 59084 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 913468 661218 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 7933519 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |
GlücksSpirale Ziehung vom Samstag, 21. Februar 2026
| Gewinnklasse | Losnummer | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
| GK 2 (2 richtige Endziffern) | 60 | 25,00 EUR |
| GK 3 (3 richtige Endziffern) | 366 | 100,00 EUR |
| GK 4 (4 richtige Endziffern) | 7515 | 1.000,00 EUR |
| GK 5 (5 richtige Endziffern) | 06562 | 10.000,00 EUR |
| GK 6 (6 richtige Endziffern) | 869457 547188 | 100.000,00 EUR |
| GK 7 (7 richtige Endziffern) | 9933072 | 10.000,00 EUR mtl. Sofortrente |




