Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 11. April 2026
- 17
- 23
- 32
- 33
- 34
- 46
- 0
Spiel 77: 8319274
Super 6: 165281
Die aktuellen Gewinnquoten stehen noch nicht zur Verfügung.
Beschreibung
Lotto 6 aus 49 – die deutsche Traditionslotterie
Keine andere Lotterie hat bisher mehr Deutsche zu Millionären gemacht als das traditionsreiche Lotto 6 aus 49. Seit dem Jahr 1955 werden jede Woche die Lottozahlen nach dem System „6 aus 49“ gezogen. Die allerersten Lottozahlen lauteten 3, 12, 13, 16, 23 und 21.
Knapp 10 Jahre später wurde die erste Lottoziehung live im Fernsehen übertragen. Die allererste „Lottofee“ hieß Karin Dinslage.
Im Jahr 1982 wurde die zweite Lottoziehung am Mittwoch eingeführt, zunächst noch nach dem Spielprinzip „7 aus 38“. Vier Jahre später wurde das Spielsystem an das bekannte Samstagslotto angeglichen.
Wie spielt man Lotto 6 aus 49?
Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das Ziel des Spiels die Voraussage von 6 Zahlen, die aus den Zahlen 1 bis 49 gezogen werden. Neben den sechs Gewinnzahlen, wird in jeder Lottoziehung auch eine Superzahl zwischen 0 und 9 ermittelt. Die Superzahl ist auf jedem Spielschein bereits vorgedruckt. Bei der Online-Teilnahme kann sie frei gewählt werden.

Das neue Lotto-Ziehungsstudio in Saarbrücken
Wann werden die Lottozahlen gezogen?
Seit dem Jahr 2013 findet die Ziehung der Lottozahlen nicht mehr live im Fernsehen statt. Stattdessen kann man die Auslosung im Saarbrücker Lotto-Studio per Live-Stream im Internet verfolgen. Am Mittwoch startet die Live-Ziehung um 18:25 Uhr und am Samstag um 19:25 Uhr. In der anschließenden Tagesschau werden die Gewinnzahlen weiterhin vorgelesen.
Was gibt es bei Lotto 6 aus 49 zu gewinnen?
Die Hälfte der Spieleinnamen werden beim Lotto in Form von Geldgewinnen wieder ausgeschüttet. Die übrigen 50% werden zum Großteil für gemeinnützige Institutionen und Projekte, allem voran in den Bereichen Sport, Umwelt und Kultur , aufgewendet. Mit jedem Lottotipp tut man also etwas für den guten Zweck.
Eine Übersicht der prozentualen Gewinnausschüttungen (abzüglich des festen Gewinnbetrags in Gewinnklasse 9) liefert die folgende Tabelle:
| Gewinnklasse | Ausschüttung | Gewinnchance |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Richtige + Superzahl) | 12,8% | 1 zu 139.838.160 |
| GK 2 (6 Richtige) | 10% | 1 zu 15.537.573 |
| GK 3 (5 Richtige + Superzahl) | 5% | 1 zu 542.008 |
| GK 4 (5 Richtige) | 15% | 1 zu 60.223 |
| GK 5 (4 Richtige + Superzahl) | 5% | 1 zu 10.324 |
| GK 6 (4 Richtige) | 10% | 1 zu 1.147 |
| GK 7 (3 Richtige + Superzahl) | 10% | 1 zu 567 |
| GK 8 (3 Richtige) | 45% | 1 zu 63 |
| GK 9 (2 Richtige + Superzahl) | fester Gewinnbetrag | 1 zu 76 |
Wird in einer Gewinnklasse kein Gewinn ermittelt, wird die Gewinnsumme bei der nächsten Ziehung der gleichen Gewinnklasse zugeschlagen, es entsteht also ein Jackpot. In der Regel geschieht dies nur in der Gewinnklasse 1, gelegentlich auch in der Gewinnklasse 2.
Preisvergleich
Lotto 6aus49 Preisvergleich
![]() | Lottohelden Erfahrungen | 0,00 € 1,20 € | Zum Gratis-Tipp |
![]() | Lottoland Erfahrungen | 0,00 € 1,70€ | Zum Gratis-Tipp |
![]() | Lotto24 Erfahrungen | 1,80 € | Zum Anbieter |
![]() | Tipp24 Erfahrungen | 2,00 € | Zum Anbieter |
Statistik
Ziehungshäufigkeit aller Lottozahlen
Ziehungshäufigkeit aller Superzahlen
Am längsten nicht mehr gezogen
| Lottozahl | Ausgebliebene Ziehungen | Zuletzt gezogen |
|---|---|---|
| 31 | 47 Ziehungen | 29. Oktober 2025 |
| 4 | 23 Ziehungen | 21. Januar 2026 |
| 47 | 22 Ziehungen | 24. Januar 2026 |
| 27 | 19 Ziehungen | 4. Februar 2026 |
| 3 | 16 Ziehungen | 14. Februar 2026 |
| 25 | 13 Ziehungen | 25. Februar 2026 |
| 9 | 13 Ziehungen | 25. Februar 2026 |
| 40 | 11 Ziehungen | 4. März 2026 |
| 1 | 11 Ziehungen | 4. März 2026 |
| 41 | 10 Ziehungen | 7. März 2026 |
Die höchsten Jackpots
| Jackpot | Anzahl Gewinner | Datum |
|---|---|---|
| 48.580.715,30 Euro | 1 | 3. Januar 2024 |
| 45.382.458,00 Euro | 3 | 5. Dezember 2007 |
| 45.000.000,00 Euro | 1 | 13. April 2022 |
| 45.000.000,00 Euro | 1 | 1. April 2023 |
| 44.200.989,10 Euro | 1 | 25. März 2026 |
| 42.583.626,40 Euro | 1 | 10. Oktober 2020 |
| 37.915.180,00 Euro | 1 | 24. Dezember 2025 |
| 37.688.291,79 Euro | 1 | 7. Oktober 2006 |
| 36.204.807,90 Euro | 1 | 21. Juli 2021 |
| 35.047.213,00 Euro | 2 | 31. Januar 2009 |
Archiv
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 8. April 2026
- 2
- 5
- 14
- 16
- 23
- 36
- 8
Spiel 77: 5448912
Super 6: 440551
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 12.220.139,60 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 4.224.187,80 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 32 x | 13.180,70 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 230 x | 5.466,20 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.773 x | 196,70 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 14.570 x | 56,70 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 32.993 x | 21,30 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 276.159 x | 12,00 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 254.843 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 4. April 2026
- 6
- 15
- 18
- 23
- 28
- 48
- 2
Spiel 77: 4013448
Super 6: 476069
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 10.518.917,00 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 3.007.507,30 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 65 x | 16.040,00 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 694 x | 4.478,00 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.916 x | 220,10 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 38.886 x | 52,50 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 72.150 x | 24,10 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 712.679 x | 11,50 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 545.435 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 1. April 2026
- 8
- 10
- 11
- 14
- 22
- 48
- 1
Spiel 77: 7082796
Super 6: 784065
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 6.403.153,70 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 629.973,80 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 33 x | 13.235,80 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 292 x | 4.458,70 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.513 x | 238,70 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 17.222 x | 49,70 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 27.786 x | 26,20 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 323.369 x | 10,60 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 205.263 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 28. März 2026
- 5
- 20
- 24
- 33
- 34
- 42
- 1
Spiel 77: 1081116
Super 6: 230999
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 4.703.525,10 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.144.523,30 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 43 x | 18.454,30 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 500 x | 4.730,60 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.555 x | 256,80 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 28.184 x | 55,20 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 47.961 x | 27,60 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 530.411 x | 11,80 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 370.091 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 25. März 2026
- 7
- 12
- 29
- 30
- 46
- 49
- 5
Spiel 77: 0966843
Super 6: 574082
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 1 x | 44.200.989,10 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 39 x | 14.388,10 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 355 x | 4.711,60 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.280 x | 203,50 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 20.010 x | 55,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 45.749 x | 20,50 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 387.260 x | 11,40 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 360.317 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 21. März 2026
- 2
- 7
- 19
- 24
- 29
- 43
- 2
Spiel 77: 8871973
Super 6: 074466
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 41.915.161,70 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 5 x | 888.141,50 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 87 x | 10.987,30 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 894 x | 3.187,10 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.610 x | 171,40 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 44.329 x | 42,20 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 79.891 x | 20,00 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 764.385 x | 9,80 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 560.654 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 18. März 2026
- 10
- 13
- 20
- 35
- 43
- 49
- 0
Spiel 77: 2084130
Super 6: 154855
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 38.077.516,10 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.683.297,40 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 18 x | 32.419,00 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 278 x | 6.256,80 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.448 x | 333,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 17.074 x | 67,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 30.213 x | 32,30 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 350.266 x | 13,10 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 242.287 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 14. März 2026
- 19
- 20
- 28
- 32
- 44
- 45
- 0
Spiel 77: 7396424
Super 6: 490773
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 35.840.627,10 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.760.521,90 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 30 x | 31.899,30 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 409 x | 6.974,40 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.301 x | 343,90 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 26.686 x | 70,30 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 49.529 x | 32,30 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 575.449 x | 13,10 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 396.394 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 11. März 2026
- 17
- 21
- 26
- 32
- 35
- 37
- 0
Spiel 77: 2972790
Super 6: 056357
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 32.173.243,00 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 783.642,90 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 41 x | 13.251,80 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 584 x | 2.773,10 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.178 x | 206,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 25.176 x | 42,30 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 34.765 x | 26,10 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 406.127 x | 10,50 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 246.826 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 7. März 2026
- 5
- 16
- 20
- 38
- 39
- 41
- 4
Spiel 77: 3928595
Super 6: 595658
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 30.068.032,20 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 2.133.560,50 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 86 x | 10.320,00 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 694 x | 3.811,90 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.875 x | 189,30 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 34.116 x | 51,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 69.734 x | 21,20 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 602.356 x | 11,60 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 531.205 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 4. März 2026
- 1
- 15
- 17
- 24
- 37
- 40
- 3
Spiel 77: 6246299
Super 6: 006702
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 26.493.606,90 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 3.840.504,60 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 21 x | 23.641,90 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 240 x | 6.166,20 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.814 x | 226,30 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 15.671 x | 62,10 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 36.480 x | 22,70 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 319.560 x | 12,20 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 297.412 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 28. Februar 2026
- 1
- 6
- 19
- 33
- 44
- 45
- 8
Spiel 77: 4112786
Super 6: 736565
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 24.493.809,20 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 2.408.347,40 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 74 x | 11.282,30 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 627 x | 3.969,10 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.729 x | 185,10 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 33.439 x | 48,90 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 68.026 x | 20,50 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 608.931 x | 10,80 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 518.991 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 25. Februar 2026
- 9
- 13
- 25
- 30
- 37
- 46
- 8
Spiel 77: 9980776
Super 6: 785440
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 21.110.939,40 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 3 x | 431.243,50 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 146 x | 3.071,80 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 1.432 x | 933,50 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.236 x | 114,60 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 27.177 x | 32,30 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 43.498 x | 17,20 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 377.950 x | 9,30 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 284.135 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 21. Februar 2026
- 2
- 8
- 9
- 29
- 39
- 44
- 6
Spiel 77: 6844306
Super 6: 807342
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 19.288.054,60 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 3.569.066,60 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 56 x | 14.328,00 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 454 x | 5.268,00 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 3.398 x | 195,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 28.594 x | 55,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 65.033 x | 20,60 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 558.037 x | 11,30 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 495.241 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 18. Februar 2026
- 10
- 15
- 19
- 20
- 29
- 48
- 8
Spiel 77: 7078667
Super 6: 713054
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 16.040.710,60 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 0 x | 1.254.541,10 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 28 x | 15.532,40 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 221 x | 5.865,80 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.655 x | 217,30 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 14.247 x | 59,80 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 32.993 x | 22,00 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 286.614 x | 11,90 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 258.279 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 14. Februar 2026
- 3
- 9
- 19
- 20
- 40
- 43
- 7
Spiel 77: 1890000
Super 6: 820024
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 14.291.308,00 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 4 x | 547.083,60 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 82 x | 9.251,40 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 712 x | 3.175,90 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 4.703 x | 133,30 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 36.417 x | 40,80 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 85.085 x | 14,90 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 626.778 x | 9,50 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 622.044 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 11. Februar 2026
- 8
- 9
- 18
- 20
- 37
- 40
- 3
Spiel 77: 9952644
Super 6: 597784
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 11.058.161,80 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.218.285,40 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 61 x | 6.923,50 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 372 x | 3.384,10 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.063 x | 169,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 17.225 x | 48,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 35.193 x | 20,00 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 314.215 x | 10,60 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 266.898 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 7. Februar 2026
- 7
- 11
- 20
- 25
- 28
- 49
- 7
Spiel 77: 1565925
Super 6: 511858
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 9.342.286,90 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 2 x | 1.028.269,10 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 111 x | 6.422,80 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 782 x | 2.717,50 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 6.194 x | 95,10 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 39.023 x | 35,80 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 102.139 x | 11,60 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 658.598 x | 8,50 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 670.505 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Mittwoch, 4. Februar 2026
- 9
- 11
- 16
- 22
- 27
- 37
- 0
Spiel 77: 6702149
Super 6: 882156
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 6.212.883,70 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 1.216.313,80 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 12 x | 35.137,90 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 325 x | 3.867,20 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 1.541 x | 226,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 19.513 x | 42,30 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 29.456 x | 23,90 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 344.693 x | 9,60 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 205.432 x | 6,00 Euro |
Lotto 6aus49 Ziehung vom Samstag, 31. Januar 2026
- 8
- 19
- 30
- 37
- 38
- 49
- 3
Spiel 77: 0975829
Super 6: 995894
| Gewinnklasse | Anzahl Gewinner | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| GK 1 (6 Zahlen + Superzahl) | 0 x | 4.564.410,00 Euro |
| GK 2 (6 Zahlen) | 1 x | 2.178.417,70 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen + Superzahl) | 51 x | 14.807,50 Euro |
| GK 4 (5 Zahlen) | 396 x | 5.684,40 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + Superzahl) | 2.599 x | 240,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 24.191 x | 61,20 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Superzahl) | 55.290 x | 22,80 Euro |
| GK 8 (3 Zahlen) | 497.716 x | 11,90 Euro |
| GK 9 (2 Zahlen + Superzahl) | 455.211 x | 6,00 Euro |




