<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lottozahlen24.net - aktuelle Lottozahlen und Lottoquoten, Spiel 77 und Super 6</title>
	<atom:link href="http://www.lottozahlen24.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottozahlen24.net</link>
	<description>Lotto spielen - Lottozahlen und Gewinnquoten vom Mittwochslotto und Samstagslotto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lottozahlen vom 04.02.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-04-02-2012/2012/02/04/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-04-02-2012/2012/02/04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-04-02-2012/2012/02/04/</guid>
		<description><![CDATA[bei der Lotto-Ziehung vom 04.02.2012 wurden folgende Zahlen gezogen: Gewinnzahlen: 10, 15, 24, 27, 40, 45 Zusatzzahl: 17 Superzahl: 5 Spiel 77: 9933207 Super 6: 846526 Alle Angaben ohne Gewähr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei der Lotto-Ziehung vom 04.02.2012 wurden folgende Zahlen gezogen:</p>
<p>
    Gewinnzahlen:   10, 15, 24, 27, 40, 45<br />
    Zusatzzahl:     17<br />
    Superzahl:      5<br />
        Spiel 77:       9933207</p>
<p>    Super 6:        846526
</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-04-02-2012/2012/02/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 01.02.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-01-02-2012/2012/02/02/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-01-02-2012/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-01-02-2012/2012/02/02/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 01.02.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 34.046.160,75 EUR Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 15.859.951,20 Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 1.361.846,40 Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 17 x 50.067,80 Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 830 x 2.666,20 Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.103 x 161,80 Gewinnklasse 6 (4 Richtige): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 01.02.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 34.046.160,75 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 15.859.951,20<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 1.361.846,40<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 17 x 50.067,80<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 830 x 2.666,20<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.103 x 161,80<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 49.408 x 34,40<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 56.392 x 24,10<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 880.140 x 8,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-01-02-2012/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 01.02.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-01-02-2012/2012/02/02/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-01-02-2012/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-01-02-2012/2012/02/02/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 01.02.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 4.161.502,50 EUR Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 5 x 100.000,00 Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 35 x 6.666,00 Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 262 x 666,00 Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.729 x 66,00 Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 28.103 x 6,00 Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 01.02.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 4.161.502,50 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 5 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 35 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 262 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.729 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 28.103 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 264.974 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-01-02-2012/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten des Spiel 77 vom 01.02.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-01-02-2012/2012/02/02/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-01-02-2012/2012/02/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-01-02-2012/2012/02/02/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 01.02.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 9.615.330,00 EUR Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 2.677.777,00 Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 3 x 77.777,00 Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 41 x 7.777,00 Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 398 x 777,00 Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 4.003 x 77,00 Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 01.02.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 9.615.330,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 2.677.777,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 3 x 77.777,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 41 x 7.777,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 398 x 777,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 4.003 x 77,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 39.398 x 17,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 398.225 x 5,00
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-01-02-2012/2012/02/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottozahlen vom 01.02.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-01-02-2012/2012/02/01/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-01-02-2012/2012/02/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-01-02-2012/2012/02/01/</guid>
		<description><![CDATA[bei der Lotto-Ziehung vom 01.02.2012 wurden folgende Zahlen gezogen: Gewinnzahlen: 3, 6, 7, 18, 37, 39 Zusatzzahl: 49 Superzahl: 1 Spiel 77: 4935315 Super 6: 464811 Alle Angaben ohne Gewähr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei der Lotto-Ziehung vom 01.02.2012 wurden folgende Zahlen gezogen:</p>
<p>
    Gewinnzahlen:   3, 6, 7, 18, 37, 39<br />
    Zusatzzahl:     49<br />
    Superzahl:      1<br />
        Spiel 77:       4935315</p>
<p>    Super 6:        464811
</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottozahlen-vom-01-02-2012/2012/02/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 28.01.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-28-01-2012/2012/01/31/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-28-01-2012/2012/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-28-01-2012/2012/01/31/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 28.01.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 59.249.175,00 EUR Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 14.157.643,20 Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 2 x 1.184.983,50 Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 34 x 43.565,50 Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 1.273 x 3.025,20 Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 4.434 x 133,60 Gewinnklasse 6 (4 Richtige): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 28.01.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 59.249.175,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 14.157.643,20<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 2 x 1.184.983,50<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 34 x 43.565,50<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 1.273 x 3.025,20<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 4.434 x 133,60<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 64.698 x 45,70<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 112.443 x 21,00<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1.204.313 x 10,80
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-28-01-2012/2012/01/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 28.01.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-28-01-2012/2012/01/31/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-28-01-2012/2012/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-28-01-2012/2012/01/31/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 28.01.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 7.866.695,00 EUR Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 12 x 100.000,00 Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 59 x 6.666,00 Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 724 x 666,00 Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 6.627 x 66,00 Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 63.619 x 6,00 Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 28.01.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 7.866.695,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 12 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 59 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 724 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 6.627 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 63.619 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 610.020 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-28-01-2012/2012/01/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten des Spiel 77 vom 28.01.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-28-01-2012/2012/01/31/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-28-01-2012/2012/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-28-01-2012/2012/01/31/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 28.01.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 18.563.485,00 EUR Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 2.068.465,80 Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 1 x 77.777,00 Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 58 x 7.777,00 Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 600 x 777,00 Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 5.938 x 77,00 Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 28.01.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 18.563.485,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 2.068.465,80<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 1 x 77.777,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 58 x 7.777,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 600 x 777,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 5.938 x 77,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 59.912 x 17,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 640.540 x 5,00
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-28-01-2012/2012/01/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 25.01.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-25-01-2012/2012/01/31/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-25-01-2012/2012/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-25-01-2012/2012/01/31/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 25.01.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 29.747.778,00 EUR Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 11.195.184,50 Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 2 x 594.955,50 Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 13 x 57.207,20 Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 736 x 2.627,10 Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.584 x 187,80 Gewinnklasse 6 (4 Richtige): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 25.01.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 29.747.778,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 11.195.184,50<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 2 x 594.955,50<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 13 x 57.207,20<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 736 x 2.627,10<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.584 x 187,80<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 37.978 x 39,10<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 45.924 x 25,90<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 706.148 x 9,20
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-25-01-2012/2012/01/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 25.01.2012</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-25-01-2012/2012/01/31/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-25-01-2012/2012/01/31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-25-01-2012/2012/01/31/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 25.01.2012 sind: Gesamtspieleinsatz: 3.680.747,50 EUR Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 4 x 100.000,00 Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 28 x 6.666,00 Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 261 x 666,00 Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.719 x 66,00 Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 25.965 x 6,00 Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 25.01.2012 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 3.680.747,50 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 4 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 28 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 261 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.719 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 25.965 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 280.803 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-25-01-2012/2012/01/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

