<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lottozahlen24.net - Aktuelle Lottozahlen und Lottoquoten</title>
	<atom:link href="http://www.lottozahlen24.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottozahlen24.net</link>
	<description>Lotto online spielen Lottozahlen und Gewinn-Quoten vom Mittwochs- und Samstags-Lotto</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:20:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 03.01.2009</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03012009/2009/01/05/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03012009/2009/01/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03012009/2009/01/05/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 03.01.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 57.129.681,75 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 9.240.188,20
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 03.01.2009 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 57.129.681,75 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 9.240.188,20<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 2.285.187,20<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 14 x 102.017,20<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 1 x 3.702,30<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2 x 237,20<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 59 x 48,30<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 72 x 31,40<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1 x 10,90
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03012009/2009/01/05/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 03.01.2009</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-03012009/2009/01/05/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-03012009/2009/01/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-03012009/2009/01/05/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 03.01.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 8.357.126,25 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 4 x 100.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 03.01.2009 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 8.357.126,25 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 4 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 67 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 580 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 5 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 56 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 535 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-03012009/2009/01/05/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten des Spiel 77 vom 03.01.2009</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-03012009/2009/01/05/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-03012009/2009/01/05/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-03012009/2009/01/05/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 03.01.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 11.877.444,00 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 805.881,90
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 03.01.2009 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 11.877.444,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 805.881,90<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 5 x 70.000,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 73 x 7.000,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 741 x 700,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 7 x 70,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 78 x 7,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 808 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-03012009/2009/01/05/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Gewinnzahlen vom 03.01.2009</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-03012009/2009/01/03/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-03012009/2009/01/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zahlen Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-03012009/2009/01/03/</guid>
		<description><![CDATA[bei der Lotto-Ziehung vom 03.01.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:

    Gewinnzahlen:   6, 10, 14, 21, 40, 46
    Zusatzzahl:     42
    Superzahl:      
        Spiel 77:       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei der Lotto-Ziehung vom 03.01.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:</p>
<p>
    Gewinnzahlen:   6, 10, 14, 21, 40, 46<br />
    Zusatzzahl:     42<br />
    Superzahl:      <br />
        Spiel 77:       251517</p>
<p>    Super 6:        416752
</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-03012009/2009/01/03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 31.12.2008</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-31122008/2009/01/03/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-31122008/2009/01/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-31122008/2009/01/03/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 31.12.2008 sind:
Gesamtspieleinsatz: 32.489.247,75 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 6.383.704,20
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 31.12.2008 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 32.489.247,75 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 6.383.704,20<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 3 x 433.189,90<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 10 x 81.223,10<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 436 x 4.843,50<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1 x 236,10<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 36 x 44,60<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 39 x 32,80<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 597 x 11,90
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-31122008/2009/01/03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 31.12.2008</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-31122008/2009/01/03/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-31122008/2009/01/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-31122008/2009/01/03/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 31.12.2008 sind:
Gesamtspieleinsatz: 4.488.322,50 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 0 x 100.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 31.12.2008 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 4.488.322,50 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 0 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 34 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 387 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 3 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 36 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 343 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-31122008/2009/01/03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten des Spiel 77 vom 31.12.2008</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-31122008/2009/01/03/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-31122008/2009/01/03/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-31122008/2009/01/03/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 31.12.2008 sind:
Gesamtspieleinsatz: 6.134.196,00 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 470.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 31.12.2008 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 6.134.196,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 470.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 2 x 70.000,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 27 x 7.000,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 303 x 700,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 3 x 70,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 30 x 7,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 298 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-31122008/2009/01/03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Gewinnzahlen vom 31.12.2008</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-31122008/2008/12/31/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-31122008/2008/12/31/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zahlen Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-31122008/2008/12/31/</guid>
		<description><![CDATA[bei der Lotto-Ziehung vom 31.12.2008 wurden folgende Zahlen gezogen:

    Gewinnzahlen:   6, 24, 29, 30, 36, 49
    Zusatzzahl:     42
    Superzahl:      2
        Spiel 77:       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei der Lotto-Ziehung vom 31.12.2008 wurden folgende Zahlen gezogen:</p>
<p>
    Gewinnzahlen:   6, 24, 29, 30, 36, 49<br />
    Zusatzzahl:     42<br />
    Superzahl:      2<br />
        Spiel 77:       817815</p>
<p>    Super 6:        397746
</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-31122008/2008/12/31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 27.12.2008</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-27122008/2008/12/29/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-27122008/2008/12/29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-27122008/2008/12/29/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 27.12.2008 sind:
Gesamtspieleinsatz: 57.529.108,50 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 4.759.241,90
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 27.12.2008 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 57.529.108,50 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 4.759.241,90<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 8 x 287.645,50<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 53 x 27.136,30<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 2 x 1.836,60<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 6 x 95,20<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 98 x 29,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 138 x 16,60<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1 x 7,90
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-27122008/2008/12/29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 27.12.2008</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-27122008/2008/12/29/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-27122008/2008/12/29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-27122008/2008/12/29/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 27.12.2008 sind:
Gesamtspieleinsatz: 8.040.131,25 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 13 x 100.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 27.12.2008 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 8.040.131,25 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 13 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 58 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 539 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 5 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 58 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 566 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-27122008/2008/12/29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
