<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Lottozahlen24.net - Aktuelle Lottozahlen und Lottoquoten</title>
	<atom:link href="http://www.lottozahlen24.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lottozahlen24.net</link>
	<description>Lotto online spielen Lottozahlen und Gewinn-Quoten vom Mittwochs- und Samstags-Lotto</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:16:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 10.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-10032010/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-10032010/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-10032010/2010/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 10.03.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt

                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 1.145.102,50
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 10.03.2010 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 1.145.102,50<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 0 x 916.082,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 6 x 95.425,20<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 318 x 4.681,20<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 962 x 238,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 21.166 x 54,10<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 31.583 x 29,00<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 439.999 x 11,40
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-10032010/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 10.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-10032010/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-10032010/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-10032010/2010/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 10.03.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt

                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 2 x 100.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 10.03.2010 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 2 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 23 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 254 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.650 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 26.680 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 252.346 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-10032010/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten des Spiel 77 vom 10.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-10032010/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-10032010/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-10032010/2010/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 10.03.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt

                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 270.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 10.03.2010 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 270.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 2 x 70.000,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 18 x 7.000,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 270 x 700,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 2.632 x 70,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 26.777 x 7,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 270.303 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-10032010/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 06.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-06032010/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-06032010/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-06032010/2010/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 06.03.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 50.029.562,25 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 1 x 2.501.478,10
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 06.03.2010 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 50.029.562,25 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 1 x 2.501.478,10<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 3 x 667.060,80<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 24 x 52.114,10<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 1.149 x 2.830,20<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.603 x 192,10<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 67.485 x 37,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 75.179 x 26,60<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1.188.881 x 9,20
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-06032010/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten der Super 6 vom 06.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-06032010/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-06032010/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-06032010/2010/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Super 6 vom 06.03.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 7.315.147,50 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 5 x 100.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Super 6 vom 06.03.2010 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 7.315.147,50 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 5 x 100.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 47 x 6.666,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 507 x 666,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 4.214 x 66,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 41.794 x 6,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 460.182 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-der-super-6-vom-06032010/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnquoten des Spiel 77 vom 06.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-06032010/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-06032010/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-06032010/2010/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 06.03.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 10.460.223,00 EUR

                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 1.270.000,00
    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 06.03.2010 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: 10.460.223,00 EUR</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 1.270.000,00<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 7 x 70.000,00<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 47 x 7.000,00<br />
                                Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 435 x 700,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 4.741 x 70,00<br />
                                Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 48.871 x 7,00<br />
                                Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 485.218 x 2,50
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/gewinnquoten-des-spiel-77-vom-06032010/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Gewinnzahlen vom 10.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-10032010/2010/03/11/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-10032010/2010/03/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zahlen Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-10032010/2010/03/11/</guid>
		<description><![CDATA[bei der Lotto-Ziehung vom 10.03.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:

    Gewinnzahlen:   16, 18, 27, 45, 46, 49
    Zusatzzahl:     1
    Superzahl:      7
        Spiel 77:       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei der Lotto-Ziehung vom 10.03.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:</p>
<p>
    Gewinnzahlen:   16, 18, 27, 45, 46, 49<br />
    Zusatzzahl:     1<br />
    Superzahl:      7<br />
        Spiel 77:       9301743</p>
<p>    Super 6:        069748
</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-10032010/2010/03/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LED Lampen</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/led-lampen/2010/03/07/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/led-lampen/2010/03/07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Weitere Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[LED Lampen ersetzen nach und nach die herkömmlichen Glühbirnen.
Der wesentliche Vorteil von LED Lampen ist der deutlich geringere Energieverbrauch. So kann man mit LEDs ca. 90% Stromkosten im Vergleich zu den Glühlampen einsparen. Die &#8220;alte&#8221; Glühbirne ist zwar in der Anschaffung günstiger, jedoch liegen die Energiekosten wie oben erwähnt, deutlich höher. So zahlen sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ledmeile.de" target="_blank">LED Lampen</a> ersetzen nach und nach die herkömmlichen Glühbirnen.</p>
<p>Der wesentliche Vorteil von LED Lampen ist der deutlich geringere Energieverbrauch. So kann man mit LEDs ca. 90% Stromkosten im Vergleich zu den Glühlampen einsparen. Die &#8220;alte&#8221; Glühbirne ist zwar in der Anschaffung günstiger, jedoch liegen die Energiekosten wie oben erwähnt, deutlich höher. So zahlen sich die geringeren Anfangskosten auf keinen Fall aus.</p>
<p>Glühlampen sind deshalb solche &#8220;Stromfresser&#8221;, weil sie einen geringen Wirkungsgrad haben. Ein Großteil der Energie wird nämlich in Wärme statt Leuchtkraft abgegeben. Das merkt man auch daran, daß Glühbirnen sehr heiß werden, LEDs hingegen nicht. Diese Tatsache macht sich folglich auch in punkto Sicherheit bemerkbar, da eine Glühbrine somit in bestimmten Bereichen Brände verursachen kann.</p>
<p>Fazit:</p>
<p>Die <a href="http://www.ledmeile.de" target="_self">LED</a> Lampe wird die Glühbirne verdrängen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/led-lampen/2010/03/07/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto-Gewinnzahlen vom 06.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-06032010/2010/03/07/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-06032010/2010/03/07/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zahlen Samstagslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-06032010/2010/03/07/</guid>
		<description><![CDATA[bei der Lotto-Ziehung vom 06.03.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:

    Gewinnzahlen:   13, 18, 27, 35, 38, 39
    Zusatzzahl:     21
    Superzahl:      2
        Spiel 77:       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bei der Lotto-Ziehung vom 06.03.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:</p>
<p>
    Gewinnzahlen:   13, 18, 27, 35, 38, 39<br />
    Zusatzzahl:     21<br />
    Superzahl:      2<br />
        Spiel 77:       9180040</p>
<p>    Super 6:        651001
</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lotto-gewinnzahlen-vom-06032010/2010/03/07/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lottoquoten der Lotto-Ziehung vom 03.03.2010</title>
		<link>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03032010/2010/03/04/</link>
		<comments>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03032010/2010/03/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quoten Mittwochslotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03032010/2010/03/04/</guid>
		<description><![CDATA[die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 03.03.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt

                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 1 x 1.119.557,50
   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 03.03.2010 sind:</p>
<p>Gesamtspieleinsatz: noch Unbekannt</p>
<p>
                                    Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 1 x 1.119.557,50<br />
                                Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 4 x 223.911,50<br />
                                Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 22 x 25.444,40<br />
                                Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 794 x 1.833,00<br />
                                Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.704 x 131,40<br />
                                Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 37.594 x 29,70<br />
                                Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 46.728 x 19,10<br />
                                Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 581.697 x 8,40
            </p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lottozahlen24.net/lottoquoten-der-lotto-ziehung-vom-03032010/2010/03/04/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
