bei der Lotto-Ziehung vom 30.10.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 11, 12, 15, 30, 39, 49
Zusatzzahl: 29
Superzahl: 2
Spiel 77: 0555860
Super 6: 419561
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 27.10.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 29.393.420,25 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 12.652.203,40
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 0 x 1.175.736,80
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 5 x 146.967,10
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 451 x 4.236,30
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.208 x 243,30
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 30.321 x 48,40
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 40.811 x 28,80
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 631.904 x 10,20
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 27.10.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 3.817.448,75 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 3 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 21 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 270 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.536 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 25.652 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 248.482 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 27.10.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 8.683.192,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 630.937,00
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 5 x 77.777,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 32 x 7.777,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 329 x 777,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 3.285 x 77,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 31.603 x 17,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 328.053 x 5,00
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 27.10.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 12, 13, 18, 25, 28, 44
Zusatzzahl: 49
Superzahl: 3
Spiel 77: 0809686
Super 6: 318161
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 23.10.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 53.953.370,25 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 11.182.532,40
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 3 x 719.378,20
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 19 x 70.991,20
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 935 x 3.750,70
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.349 x 229,60
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 55.754 x 48,30
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 65.904 x 32,70
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1.088.984 x 10,80
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 23.10.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 7.520.955,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 6 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 53 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 464 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 4.674 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 49.527 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 507.083 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 23.10.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 17.738.737,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 3.077.777,00
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 7 x 77.777,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 54 x 7.777,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 576 x 777,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 5.812 x 77,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 61.434 x 17,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 614.670 x 5,00
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 23.10.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 8, 9, 23, 29, 34, 43
Zusatzzahl: 35
Superzahl: 8
Spiel 77: 4018029
Super 6: 491774
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 20.10.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 24.991.350,75 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 8.484.863,90
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 3 x 333.218,00
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 24 x 26.032,60
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 705 x 2.304,10
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.458 x 101,60
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 34.924 x 35,70
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 63.135 x 15,80
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 592.112 x 9,20
Alle Angaben ohne Gewähr.