bei der Lotto-Ziehung vom 06.02.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 10, 15, 22, 34, 41, 49
Zusatzzahl: 36
Superzahl: 2
Spiel 77: 5273573
Super 6: 290431
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 03.02.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 26.573.691,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 8.790.009,90
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 0 x 1.062.947,60
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 25 x 26.573,60
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 522 x 3.308,90
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.975 x 134,50
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 29.506 x 45,00
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 48.807 x 21,70
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 562.529 x 10,30
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 03.02.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 3.608.825,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 8 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 18 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 225 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.109 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 22.185 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 211.614 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 03.02.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 5.029.026,00 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 1.370.000,00
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 7 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 36 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 325 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 3.191 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 31.090 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 374.579 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 03.02.2010 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 4, 8, 10, 16, 37, 43
Zusatzzahl: 22
Superzahl: 6
Spiel 77: 6151105
Super 6: 430150
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 30.01.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 52.972.822,50 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 7.461.325,40
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 8 x 380.348,10
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 49 x 27.026,90
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 1.217 x 2.829,20
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 4.520 x 117,10
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 64.079 x 41,30
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 112.305 x 18,80
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1.157.332 x 10,00
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 30.01.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 7.666.961,25 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 12 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 52 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 452 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 4.845 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 48.377 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 544.755 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 30.01.2010 sind:
Gesamtspieleinsatz: 10.943.755,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 1.055.761,70
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 8 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 64 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 655 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 6.197 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 62.469 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 620.276 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.