die Gewinnquoten der Super 6 vom 03.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 7.485.402,50 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 5 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 45 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 537 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 5.127 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 52.160 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 489.049 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 03.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 10.633.291,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 2 x 570.000,00
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 5 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 75 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 583 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 6.206 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 62.038 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 622.807 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 03.10.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 11, 16, 19, 27, 34, 36
Zusatzzahl: 31
Superzahl: 4
Spiel 77: 7116589
Super 6: 454744
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 30.09.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 26.018.210,25 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 4.290.503,40
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 0 x 1.040.728,40
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 2 x 325.227,60
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 382 x 4.427,10
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.103 x 235,80
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 23.392 x 55,60
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 32.674 x 31,80
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 481.330 x 11,80
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 30.09.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 3.632.845,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 6 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 18 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 229 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.374 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 22.728 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 237.206 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 30.09.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 4.960.798,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 474.339,40
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 0 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 37 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 368 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 3.688 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 40.489 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 327.634 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.