bei der Lotto-Ziehung vom 31.10.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 7, 13, 21, 22, 25, 33
Zusatzzahl: 28
Superzahl: 7
Spiel 77: 1568934
Super 6: 411581
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 28.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 22.697.039,25 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 1.134.851,90
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 907.881,50
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 40 x 14.185,60
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 708 x 2.083,70
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.442 x 157,30
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 27.455 x 41,30
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 28.586 x 31,70
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 436.508 x 11,40
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 28.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 3.180.835,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 1 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 19 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 229 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 2.119 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 21.899 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 187.084 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 28.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 4.367.145,00 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 489.113,30
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 2 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 48 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 401 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 4.076 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 29.091 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 272.536 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 28.10.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 16, 39, 42, 43, 45, 48
Zusatzzahl: 36
Superzahl: 5
Spiel 77: 6834666
Super 6: 747900
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 24.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 57.202.591,50 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 1 x 11.938.225,70
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 6 x 558.890,30
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 21 x 68.098,30
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 1.397 x 2.661,50
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.561 x 223,30
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 71.847 x 39,80
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 75.975 x 30,10
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1.283.789 x 9,80
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 24.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 8.140.620,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 7 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 66 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 646 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 6.375 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 62.255 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 600.460 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 24.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 11.507.296,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 2 x 470.000,00
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 7 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 60 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 628 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 5.968 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 63.897 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 643.176 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 24.10.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 5, 18, 22, 24, 39, 48
Zusatzzahl: 46
Superzahl: 1
Spiel 77: 5064014
Super 6: 057736
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 21.10.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 26.630.958,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 9.078.096,20
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 0 x 1.065.238,30
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 32 x 20.805,40
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 651 x 2.659,00
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.198 x 121,10
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 34.311 x 38,80
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 50.790 x 20,90
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 595.622 x 9,80
Alle Angaben ohne Gewähr.
