die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 21.03.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 12.135.106,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 1 x 4.070.000,00
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 4 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 45 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 471 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 5.794 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 58.525 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 641.863 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 21.03.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 10, 13, 21, 23, 34, 38
Zusatzzahl: 29
Superzahl: 5
Spiel 77: 5560001
Super 6: 083385
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 18.03.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 27.604.856,25 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 9.359.357,60
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 2 x 552.097,10
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 17 x 40.595,30
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 747 x 2.402,00
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 1.441 x 191,50
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 36.871 x 37,40
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 39.695 x 27,80
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 600.384 x 10,10
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 18.03.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 3.788.150,00 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 2 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 24 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 300 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 3.103 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 30.795 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 324.997 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 18.03.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 5.232.040,50 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 3.297.971,30
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 1 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 38 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 287 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 2.908 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 29.941 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 284.398 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 18.03.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 4, 17, 29, 37, 42, 47
Zusatzzahl: 8
Superzahl: 5
Spiel 77: 5505652
Super 6: 561715
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Lotto-Ziehung vom 14.03.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 56.909.004,75 EUR
Gewinnklasse 1 (6 Richtige und Superzahl): 0 x 7.979.114,80
Gewinnklasse 2 (6 Richtige): 1 x 2.276.360,10
Gewinnklasse 3 (5 Richtige und Zusatzzahl): 10 x 142.272,50
Gewinnklasse 4 (5 Richtige): 1.027 x 3.601,80
Gewinnklasse 5 (4 Richtige und Zusatzzahl): 2.519 x 225,90
Gewinnklasse 6 (4 Richtige): 58.653 x 48,50
Gewinnklasse 7 (3 Richtige und Zusatzzahl): 80.284 x 28,30
Gewinnklasse 8 (3 Richtige): 1.144.758 x 10,90
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten der Super 6 vom 14.03.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 8.233.808,75 EUR
Gewinnklasse 1 (6-stellige Gewinnzahl): 8 x 100.000,00
Gewinnklasse 2 (5 richtige Endziffern): 56 x 6.666,00
Gewinnklasse 3 (4 richtige Endziffern): 636 x 666,00
Gewinnklasse 4 (3 richtige Endziffern): 6.579 x 66,00
Gewinnklasse 5 (2 richtige Endziffern): 64.829 x 6,00
Gewinnklasse 6 (1 richtige Endziffern): 677.648 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
die Gewinnquoten des Spiel 77 vom 14.03.2009 sind:
Gesamtspieleinsatz: 11.712.504,00 EUR
Gewinnklasse 1 (7-stellige Gewinnzahl): 0 x 2.948.994,20
Gewinnklasse 2 (6 richtige Endziffern): 7 x 70.000,00
Gewinnklasse 3 (5 richtige Endziffern): 55 x 7.000,00
Gewinnklasse 4 (4 richtige Endziffern): 657 x 700,00
Gewinnklasse 5 (3 richtige Endziffern): 6.203 x 70,00
Gewinnklasse 6 (2 richtige Endziffern): 63.953 x 7,00
Gewinnklasse 7 (1 richtige Endziffern): 604.987 x 2,50
Alle Angaben ohne Gewähr.
bei der Lotto-Ziehung vom 14.03.2009 wurden folgende Zahlen gezogen:
Gewinnzahlen: 5, 8, 26, 44, 45, 49
Zusatzzahl: 41
Superzahl: 4
Spiel 77: 7423051
Super 6: 895187
Alle Angaben ohne Gewähr.
